您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司金昌市分行债权催收公告(第十一期)

2026-05-29 16:25 来源:中国甘肃网

序号 机构别称 客户名称 身份证号 业务种类 借据编号/信用卡卡号 借据业务起期 借据业务止期 贷款余额 拖欠利息合计 担保方式
101 金昌市分行 马登兰 620321********1283 农贷通-联保 62030211111624743601 2011-11-30 2012-11-30 30000.00  79203.5 保证
102 金昌市分行 宋有菊 620321********0669 农贷通-联保 62030211111624756901 2011-11-30 2012-11-30 29995.38  73937.07 保证
103 金昌市分行 朱慧萍 620321********0660 农贷通-联保 62030211111624757601 2011-11-30 2012-11-30 10275.17  25326.51 保证
104 金昌市分行 尚新玉 620321********1523 农贷通-联保 62030211112626898701 2011-12-01 2012-12-01 45000.00  113017.3 保证
105 金昌市分行 陈国芳 620321********1522 农贷通-联保 62030211112626901001 2011-12-01 2012-12-01 30000.00  74400.68 保证
106 金昌市分行 曹积善 620321********1295 农贷通-联保 62030211112638501301 2011-12-12 2012-12-12 48996.59  121592.33 保证
107 金昌市分行 曹玉善 620302********1039 农贷通-联保 62030211112638503501 2011-12-12 2012-12-12 28999.99  72597.64 保证
108 金昌市分行 何永珍 620321********1238 极速贷法人保证 62030211112649667801 2011-12-21 2012-12-21 35015.97  102085.86 保证
109 金昌市分行 王培鹕 620321********2118 农贷通-联保 62030211201684568701 2012-01-17 2013-01-17 30000.00  76374.63 保证
110 金昌市分行 蔡文正 620321********2417 农贷通-联保 62030211206862989101 2012-06-25 2013-06-25 19917.39  51421.72 保证
111 金昌市分行 宗凤萍 620321********2124 再就业担保贷款 62030211206867511901 2012-06-28 2014-06-28 0.00  36626.93 保证
112 金昌市分行 张金莲 620321********1522 农贷通-联保 62032111212051563802 2012-12-04 2013-12-04 38305.34  89131.16 保证
113 金昌市分行 杨春林 620321********1224 农贷通-联保 62032111212051565501 2012-12-03 2013-12-03 46000.00  109320.12 保证
114 金昌市分行 陈晓娟 620321********302X 农贷通-联保 6299993Q11311419145101 2013-11-04 2014-11-04 49948.82  102124.94 保证
115 金昌市分行 刘晓菲 620321********0945 农贷通-联保 6299993Q11311419146601 2013-11-04 2014-11-04 35000.00  71561.62 保证
116 金昌市分行 赵雪荣 620321********0949 农贷通-联保 6299993Q11311419150301 2013-11-04 2014-11-04 50000.00  102390.64 保证
117 金昌市分行 贾发祥 620321********2412 农贷通-联保 6299993Q11311439058401 2013-11-23 2014-11-23 19593.52  48967.32 保证
118 金昌市分行 卢志全 620321********3011 政贷通-其他政府平台类贷款 6299993Q11312464071501 2013-12-28 2015-12-28 23539.92  21369.41 保证
119 金昌市分行 梁开成 620321********3315 农贷通-联保 6299993Q11408686597501 2014-08-05 2015-08-05 71914.98  112766.29 保证
120 金昌市分行 毛珠成 620321********2130 农贷通-联保 6299993Q11503896570301 2015-03-24 2016-03-24 68000.00  96252.01 保证
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到