
| 序号 | 二级分行 | 客户名称 | 身份证号 | 借据编号 | 业务种类 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 281 | 金昌市分行 | 狄宏泰 | 620321********0011 | 6299993Q21409362529001 | 极速贷抵押 | 2019-08-23 00:00:00 | 2020-08-23 00:00:00 | 734125.10 | 抵押 |
| 282 | 金昌市分行 | 毛瑞胡 | 620321********1239 | 6299993Q21902770494001 | 极速贷抵押(线上) | 2021-09-14 00:00:00 | 2026-09-14 00:00:00 | 124503.71 | 抵押 |
| 283 | 金昌市分行 | 马银兰 | 620321********0328 | 6299993Q21906814721601 | 极速贷抵押(线上) | 2020-07-09 00:00:00 | 2021-07-09 00:00:00 | 680128.07 | 抵押 |
| 284 | 金昌市分行 | 马银兰 | 620321********0328 | 6299993Q21906814721602 | 极速贷抵押(线上) | 2020-07-10 00:00:00 | 2021-07-10 00:00:00 | 693997.62 | 抵押 |
| 285 | 金昌市分行 | 陈晓丽 | 620321********1528 | 6299993Q21909034287101 | 再就业担保贷款 | 2019-09-25 00:00:00 | 2021-09-25 00:00:00 | 138456.03 | 保证 |
| 286 | 金昌市分行 | 祝晓强 | 620321********1252 | 6299993Q22004242277801 | 极速贷法人保证 | 2020-04-25 00:00:00 | 2023-04-25 00:00:00 | 433772.60 | 保证 |
鼎立信微博
鼎立信微信
鼎立信抖音