
| 序号 | 机构别称 | 客户名称 | 身份证号 | 业务种类 | 借据编号/信用卡卡号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 担保方式 |
| 121 | 金昌市分行 | 刘荣 | 620321********0018 | 极速贷法人保证 | 6299993Q11602194771101 | 2016-02-04 | 2017-02-04 | 21818.51 | 43149.61 | 保证 |
| 122 | 金昌市分行 | 柳玉挺 | 620321********0013 | 农贷通-其他 | 6299993Q11603215943601 | 2016-03-11 | 2017-03-11 | 38227.95 | 53793.74 | 保证 |
| 123 | 金昌市分行 | 严正军 | 620321********0392 | 农贷通-其他 | 6299993Q11604262124901 | 2016-04-25 | 2017-04-25 | 104654.61 | 91817.01 | 保证 |
| 124 | 金昌市分行 | 杨鹏 | 620321********2114 | 农贷通-联保 | 6299993Q11704621545101 | 2017-04-15 | 2018-04-15 | 51019.75 | 67091.9 | 保证 |
| 125 | 金昌市分行 | 张金泰 | 620321********1516 | 极速贷法人保证 | 6299993Q11706683627501 | 2017-06-03 | 2018-06-03 | 38948.41 | 43823.18 | 保证 |
| 126 | 金昌市分行 | 王国林 | 620321********1819 | 农贷通-联保 | 6299993Q11706686403001 | 2017-06-06 | 2018-06-06 | 27874.42 | 30078.68 | 保证 |
| 127 | 金昌市分行 | 赵睿祖 | 620321********0956 | 农贷通-其他 | 6299993Q11805113574401 | 2018-05-28 | 2019-05-28 | 5376.64 | 16027.95 | 保证 |
| 128 | 金昌市分行 | 李世文 | 620321********095X | 其他 | 6299993Q11807182455201 | 2018-07-19 | 2019-07-19 | 25591.72 | 40224.15 | 保证 |
| 129 | 金昌市分行 | 雷海云 | 620321********1216 | 农贷通-其他 | 6299993Q11807187394201 | 2018-07-24 | 2019-07-24 | 90000.00 | 61797.52 | 抵押 |
| 130 | 金昌市分行 | 李世龙 | 620321********093X | 农贷通-其他 | 6299993Q11807192434101 | 2018-07-27 | 2019-07-27 | 38704.65 | 28974.34 | 保证 |
| 131 | 金昌市分行 | 刘玉海 | 620321********2417 | 农贷通-其他 | 6299993Q11808198149601 | 2018-08-01 | 2019-08-01 | 201919.86 | 160800.94 | 抵押 |
| 132 | 金昌市分行 | 郭俊会 | 620321********1590 | 农贷通-其他 | 6299993Q11808226601201 | 2018-08-24 | 2019-08-24 | 65791.03 | 65570.95 | 保证 |
| 133 | 金昌市分行 | 王兵 | 620321********0312 | 其他 | 6299993Q11809275098701 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 10136.31 | 10131 | 保证 |
| 134 | 金昌市分行 | 赵登全 | 620321********0912 | 其他 | 6299993Q11810285450601 | 2018-10-16 | 2019-10-16 | 0.00 | 10927.04 | 保证 |
| 135 | 金昌市分行 | 李永生 | 620321********0931 | 农贷通-其他 | 6299993Q11903490107301 | 2019-03-18 | 2021-02-18 | 61345.94 | 47489.68 | 保证 |
| 136 | 金昌市分行 | 李晓银 | 620321********2120 | 农贷通-其他 | 6299993Q11906615024601 | 2019-06-04 | 2021-02-04 | 77099.48 | 39101.1 | 保证 |
| 137 | 金昌市分行 | 刘子甲 | 620321********0939 | 其他 | 6299993Q11906648511101 | 2019-06-27 | 2020-06-27 | 0.00 | 38182.62 | 保证 |
| 138 | 金昌市分行 | 赵奎 | 620321********3017 | 其他 | 6299993Q11912222809401 | 2019-12-21 | 2020-12-21 | 0.00 | 4978.61 | 信用 |
| 139 | 金昌市分行 | 陈乃辉 | 620321********0635 | 极速贷法人保证 | 6299993Q12003386821801 | 2020-03-28 | 2021-03-28 | 48721.18 | 26440.63 | 保证 |
| 140 | 金昌市分行 | 陈晓丽 | 620321********1528 | 再就业担保贷款 | 6299993Q21909034287101 | 2019-09-25 | 2021-09-25 | 99995.31 | 34976.78 | 保证 |
鼎立信微博
鼎立信微信
鼎立信抖音