您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司金昌市分行债权催收公告(第八期)

2026-05-29 16:16 来源:中国甘肃网

序号 机构别称 客户名称 身份证号 业务种类 借据编号/信用卡卡号 借据业务起期 借据业务止期 贷款余额 拖欠利息合计 担保方式
41 金昌市分行 王升平 620321********3310 商贷通-联保 6200163711601182610401 2016-01-26 2017-01-26 105692.83  150480.46 保证
42 金昌市分行 王延平 620321********0356 极速贷 6200163712401711452601 2024-01-09 2026-01-09 100000.00  4589.39 信用
43 金昌市分行 王延平 620321********0356 极速贷 6200163712401717462601 2024-01-10 2026-01-10 100000.00  4572.88 信用
44 金昌市分行 王延平 620321********0356 极速贷 6200163722301534902101 2025-01-27 2026-01-27 79000.00  3389.26 信用
45 金昌市分行 王之喜 620321********3315 极速贷 6200158712104198745301 2022-01-26 2023-01-26 72597.94  19226.45 信用
46 金昌市分行 王希霞 620302********1223 再就业担保贷款 62030211206860708301 2012-06-21 2014-06-21 0.00  11165.55 保证
47 金昌市分行 王永钊 622301********1751 极速贷抵押 6200158711506997668801 2015-06-29 2020-06-29 94337.00  94737.23 抵押
48 金昌市分行 魏冬梅 620321********102X 极速贷抵押 6200156311701511831601 2017-01-03 2022-01-03 1071906.62  1078364.33 抵押
49 金昌市分行 鲜开旗 620302********1231 农贷通-联保 62030211108501386501 2011-08-11 2012-08-11 50000.00  131270.52 保证
50 金昌市分行 鲜治思 620302********1250 政贷通-其他政府平台类贷款 6200156311401513961701 2014-02-02 2016-02-02 71765.21  63095.11 保证
51 金昌市分行 鲜治思 620302********1250 农贷通-联保 6200163711503906038701 2015-03-31 2016-03-31 39148.73  95172.12 保证
52 金昌市分行 许艳虹 620302********1023 再就业担保贷款 6200156311607359333701 2016-07-30 2018-07-30 97222.92  73715.58 保证
53 金昌市分行 闫家伦 620302********125X 农贷通-联保 62030230011090049201 2009-01-16 2010-01-16 34999.91  116264.33 保证
54 金昌市分行 闫乾论 620302********1236 极速贷抵押(线上) 6200163712304784707601 2023-05-26 2024-05-26 151805.87  18120.07 抵押
55 金昌市分行 杨述斌 620302********1231 极速贷 6200163712408600684401 2024-08-29 2025-08-29 300000.00  31978.84 信用
56 金昌市分行 杨文红 622623********0987 再就业担保贷款 6200158722203273869501 2022-03-22 2024-03-22 28222.61  24833.18 保证
57 金昌市分行 仪功忠 620121********101X 个人综合消费贷款 6200158711704609770701 2017-04-05 2027-04-05 200083.83  98525.36 抵押
58 金昌市分行 余金芳 620302********1223 再就业担保贷款 62030211209950799801 2012-09-10 2014-09-10 0.00  33159.47 保证
59 金昌市分行 余晓梅 610328********4226 商贷通-联保 6200158711502866988701 2015-02-11 2016-02-11 51947.53  73610.36 保证
60 金昌市分行 张海兰 622323********3122 农牧贷 6200156312401726596101 2024-01-11 2025-01-11 27433.10  3740.66 信用
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到