您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司金昌市分行债权催收公告(第十期)

2026-05-29 16:23 来源:中国甘肃网

序号 机构别称 客户名称 身份证号 业务种类 借据编号/信用卡卡号 借据业务起期 借据业务止期 贷款余额 拖欠利息合计 担保方式
81 金昌市分行 郭成贤 620321********061X 农贷通-联保 62030230011090095101 2009-03-26 2010-03-26 12351.62  40026.16 保证
82 金昌市分行 王得辉 620321********211X 农贷通-联保 62030230011090116901 2009-05-05 2010-05-05 17997.61  56616.31 保证
83 金昌市分行 王昇 620321********1578 农贷通-联保 62030230011090117001 2009-05-05 2010-05-05 2034.35  9370.69 保证
84 金昌市分行 王安林 620321********1544 农贷通-联保 62030230011090117101 2009-05-05 2010-05-05 19976.13  62144.49 保证
85 金昌市分行 陈全文 620321********1236 农贷通-联保 62030230011090165801 2009-10-18 2010-10-18 50000.00  152513.37 保证
86 金昌市分行 陈培文 620321********1234 农贷通-联保 62030230011090165901 2009-10-18 2010-10-18 10000.00  30502.93 保证
87 金昌市分行 张生武 620321********2133 农贷通-联保 62030230011100182001 2010-01-28 2011-01-28 23284.99  59027.8 保证
88 金昌市分行 祁世国 620321********0313 极速贷自然人保证 6200157511503903165101 2015-03-28 2016-03-28 33375.72  54561.15 保证
89 金昌市分行 赵吉明 620321********0656 个人信用消费贷款 6200157511605285155201 2016-05-18 2017-05-18 0.00  5643.83 保证
90 金昌市分行 孙天霞 620321********0647 农贷通-联保 62030211012227929901 2010-12-07 2011-12-07 17999.91  48757.13 保证
91 金昌市分行 王宏 620321********1553 农贷通-联保 62030211101270656101 2011-01-14 2012-01-14 39677.63  106941.39 保证
92 金昌市分行 马廷连 620321********1303 农贷通-联保 62030211104363960601 2011-04-02 2012-04-02 34999.71  93664.68 保证
93 金昌市分行 郭兴礼 620321********1238 农贷通-联保 62030211104363964301 2011-04-02 2012-04-02 35000.00  93665.95 保证
94 金昌市分行 蔺树全 620321********1211 农贷通-联保 62030211104363965401 2011-04-02 2012-04-02 24700.00  73053.06 保证
95 金昌市分行 李树盛 620321********2113 农贷通-联保 62030211104382915401 2011-04-19 2012-04-19 34865.48  97313.78 保证
96 金昌市分行 王永祥 620321********1512 农贷通-联保 62030211111612151901 2011-11-18 2012-11-18 20558.25  62663.54 保证
97 金昌市分行 杨彩霞 620321********1521 农贷通-联保 62030211111624583201 2011-11-30 2012-11-30 49000.00  121945.21 保证
98 金昌市分行 徐金秀 620321********1528 农贷通-联保 62030211111624584601 2011-11-30 2012-11-30 39000.00  97169.04 保证
99 金昌市分行 刘永香 620321********1560 农贷通-联保 62030211111624585901 2011-11-30 2012-11-30 39000.00  97169.04 保证
100 金昌市分行 陈永梅 620321********0628 农贷通-联保 62030211111624740501 2011-11-30 2012-11-30 1949.75  11170.22 保证
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到