您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司金昌市分行债权催收公告(第七期)

2026-05-29 16:13 来源:中国甘肃网

序号 机构别称 客户名称 身份证号 业务种类 借据编号/信用卡卡号 借据业务起期 借据业务止期 贷款余额 拖欠利息合计 担保方式
21 金昌市分行 李芳杰 620302********1016 农贷通-联保 6200163711712899235301 2017-12-11 2018-12-11 0.00  22903.91 保证
22 金昌市分行 李芝琴 622226********306X 极速贷自然人保证 6200156311901400683801 2019-01-09 2021-01-09 28676.84  15282.31 保证
23 金昌市分行 李开秀 620302********1269 农贷通-联保 6200163711608366460001 2016-08-08 2017-08-08 64469.52  85369.61 保证
24 金昌市分行 刘钰昌 620302********1259 极速贷抵押 6200163711503906240401 2015-03-31 2020-03-31 59276.62  37920.88 抵押
25 金昌市分行 刘钰昌 620302********1259 极速贷法人保证 6200163711708751526201 2017-08-02 2018-08-02 0.00  1575.39 保证
26 金昌市分行 刘小伟 612731********2012 极速贷 6200163712401695578801 2024-01-06 2025-01-06 196948.26  19043.15 信用
27 金昌市分行 马永生 620302********1219 其他 6200158711902465326001 2019-02-27 2020-02-27 50042.86  26222.02 信用
28 金昌市分行 舒永胜 511621********1372 极速贷 6200158712209063736101 2022-11-04 2024-11-04 25974.37  4784.57 信用
29 金昌市分行 舒永胜 511621********1372 极速贷 6200158712304634600301 2023-04-13 2024-04-13 15581.27  2669.76 信用
30 金昌市分行 舒永胜 511621********1372 极速贷 6200158712306043688201 2023-08-05 2024-08-05 3994.77  456.1 信用
31 金昌市分行 舒永胜 511621********1372 极速贷 6200158712306984127701 2023-07-19 2025-07-19 475.69  70.46 信用
32 金昌市分行 宋天凤 622226********3065 烟草贷 6200156311804046086801 2018-04-04 2020-04-04 0.00  6683.31 信用
33 金昌市分行 唐银天 620302********1258 农贷通-联保 62030211202695564501 2012-02-06 2013-02-06 0.00  17106.66 保证
34 金昌市分行 田生荣 622323********4831 农贷通-联保 62030211302132777602 2013-02-05 2014-02-05 19533.05  45988.85 保证
35 金昌市分行 汪顺弟 622425********7645 再就业担保贷款 6200163711606323258701 2016-06-24 2018-06-24 94088.33  75247.14 保证
36 金昌市分行 王天河 622323********4813 极速贷 6200158711910476531801 2020-05-07 2021-05-07 141013.65  63040.93 信用
37 金昌市分行 王小平 620302********0641 个人信用消费贷款(快速) 6200156312405181852001 2024-05-24 2025-05-24 29801.98  2363.27 信用
38 金昌市分行 王小平 620302********0641 个人信用消费贷款(快速) 6200156312407976346301 2024-07-01 2025-07-01 30000.00  2865.68 信用
39 金昌市分行 王小平 620302********0641 个人信用消费贷款(快速) 6200156312408557265901 2024-08-06 2025-08-06 10000.00  915.49 信用
40 金昌市分行 王小平 620302********0641 个人信用消费贷款(快速) 6200156312409549801101 2024-09-29 2025-07-29 20000.00  1730.65 信用
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到