您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司金昌市分行债权催收公告(第九期)

2026-05-29 16:17 来源:中国甘肃网

序号 机构别称 客户名称 身份证号 业务种类 借据编号/信用卡卡号 借据业务起期 借据业务止期 贷款余额 拖欠利息合计 担保方式
61 金昌市分行 张海兰 622323********3122 农牧贷 6200156312401732392001 2024-01-12 2025-01-12 16000.00  2366.91 信用
62 金昌市分行 张玉兰 620302********1227 再就业担保贷款 62030211209947495701 2012-09-07 2014-09-07 0.00  6664.68 保证
63 金昌市分行 张秀萍 620321********3346 极速贷法人保证 6200158711804046875601 2018-04-04 2019-04-04 100000.00  77649.52 保证
64 金昌市分行 张全秀 620321********331X 其他 6200163712004455129301 2020-04-26 2021-04-26 0.00  7939.29 信用
65 金昌市分行 赵建存 620302********1262 再就业担保贷款 62030211209947272501 2012-09-07 2014-09-07 0.00  5941.86 保证
66 金昌市分行 赵生文 622322********1057 极速贷自然人保证 6200156311807188573701 2018-07-24 2019-07-24 117640.37  93953.34 保证
67 金昌市分行 柴文寿 620321********1211 农贷通-联保 62030200011080006501 2008-10-26 2009-10-26 0.00  21571.59 保证
68 金昌市分行 王锦 620321********211X 极速贷法人保证 62030200061080007101 2008-10-26 2009-10-26 0.00  3774.04 保证
69 金昌市分行 李会玲 620321********0667 农贷通-联保 62030211012227927601 2010-12-07 2011-12-07 41000.00  113125.91 保证
70 金昌市分行 毛著琴 620321********1268 农贷通-联保 62030211012233016501 2010-12-12 2011-12-12 50000.00  145846.91 保证
71 金昌市分行 茹玺年 620321********1234 农贷通-联保 62030211012245059001 2010-12-22 2011-12-22 29129.34  78888.53 保证
72 金昌市分行 陈风文 620321********1268 农贷通-联保 62030211101265133201 2011-01-11 2012-01-11 43299.98  130222.33 保证
73 金昌市分行 李太明 620321********2436 农贷通-联保 62030230011090059301 2009-02-14 2010-02-14 0.00  60165.59 保证
74 金昌市分行 陈永文 620321********1511 农贷通-联保 62030230011090069901 2009-02-24 2010-02-24 29189.23  93057.89 保证
75 金昌市分行 柴世才 620321********151X 农贷通-联保 62030230011090070001 2009-02-24 2010-02-24 33000.00  106671.65 保证
76 金昌市分行 赵吉兴 620321********0650 农贷通-联保 62030230011090070101 2009-02-24 2010-02-24 40000.00  127280.85 保证
77 金昌市分行 丁义文 620321********0633 农贷通-联保 62030230011090081401 2009-03-03 2010-03-03 15556.08  49453.7 保证
78 金昌市分行 李宗林 620321********0633 农贷通-联保 62030230011090084501 2009-03-04 2010-03-04 43389.94  137747.69 保证
79 金昌市分行 王东 620321********0918 农贷通-联保 62030230011090084701 2009-03-04 2010-03-04 7041.37  22656.65 保证
80 金昌市分行 刘子伟 620321********0914 农贷通-联保 62030230011090084801 2009-03-04 2010-03-04 3314.40  9627.11 保证
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到