| 序号 | 机构别称 | 客户名称 | 身份证号 | 业务种类 | 借据编号/信用卡卡号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 担保方式 |
| 1 | 金昌市分行 | 祁灏 | 620302********0613 | 极速贷抵押 | 6200158711501827550201 | 2015-01-08 | 2020-01-08 | 47634.01 | 40509.6 | 抵押 |
| 2 | 金昌市分行 | 刘蕾 | 620302********0242 | 邮享贷 | 6200156311910187238801 | 2021-02-04 | 2024-02-04 | 105868.32 | 40884.42 | 信用 |
| 3 | 金昌市分行 | 王莉 | 622322********3222 | 极速贷抵押 | 6200163711910125130001 | 2019-10-26 | 2021-10-26 | 11313.50 | 38679.57 | 抵押 |
| 4 | 金昌市分行 | 闫明 | 620321********331X | 极速贷抵押 | 6200163711412808485401 | 2014-12-19 | 2019-12-19 | 92572.21 | 70120.37 | 抵押 |
| 5 | 金昌市分行 | 闫明 | 620321********331X | 极速贷抵押 | 6200163711701512898301 | 2017-01-04 | 2022-01-04 | 60159.79 | 55627.94 | 抵押 |
| 6 | 金昌市分行 | 闫明 | 620321********331X | 极速贷抵押 | 6200163711804077183701 | 2018-04-27 | 2019-04-27 | 60000.00 | 49435.86 | 抵押 |
| 7 | 金昌市分行 | 陈涛 | 620302********1013 | 极速贷抵押 | 6200158711511125910001 | 2015-11-27 | 2020-11-27 | 85320.56 | 82013.1 | 抵押 |
| 8 | 金昌市分行 | 王鑫 | 620302********1013 | 农贷通-联保 | 6200156311706708572801 | 2017-06-26 | 2018-06-26 | 31961.94 | 39958.78 | 保证 |
| 9 | 金昌市分行 | 殷雄 | 622126********0613 | 农贷通-联保 | 62030211303174486401 | 2013-03-15 | 2014-03-15 | 49973.40 | 110578.29 | 保证 |
| 10 | 金昌市分行 | 陈永来 | 620302********0814 | 极速贷抵押 | 6200158711604238433901 | 2016-04-01 | 2021-04-01 | 203217.72 | 178830.33 | 抵押 |
| 11 | 金昌市分行 | 高发元 | 620302********1210 | 农贷通-其他 | 6200156311505966273201 | 2015-05-28 | 2016-05-28 | 98449.90 | 93287.04 | 保证 |
| 12 | 金昌市分行 | 高忠元 | 620302********1218 | 农贷通-联保 | 62030211201664016001 | 2012-01-04 | 2013-01-04 | 18999.33 | 49069.26 | 保证 |
| 13 | 金昌市分行 | 高飐元 | 620302********1210 | 农贷通-联保 | 62030211201678648501 | 2012-01-14 | 2013-01-14 | 0.00 | 18758.25 | 保证 |
| 14 | 金昌市分行 | 韩家栋 | 620302********0837 | 极速贷抵押 | 6200158711509075941401 | 2015-09-24 | 2020-09-24 | 179960.05 | 149605.3 | 抵押 |
| 15 | 金昌市分行 | 郝隆元 | 622301********1712 | 个人信用消费贷款 | 6200163711709799073701 | 2017-09-14 | 2018-09-14 | 150000.00 | 106043.31 | 信用 |
| 16 | 金昌市分行 | 黄金文 | 622323********2859 | 农贷通-其他 | 6200163711503889791801 | 2015-03-17 | 2016-03-17 | 57607.03 | 54785.68 | 保证 |
| 17 | 金昌市分行 | 黄发友 | 620302********1212 | 农贷通-联保 | 6200158711306280791601 | 2013-06-15 | 2014-06-15 | 0.00 | 39538.04 | 保证 |
| 18 | 金昌市分行 | 姜有秀 | 620302********1241 | 农贷通-联保 | 6200163711608366470001 | 2016-08-08 | 2017-08-08 | 76520.37 | 93186.19 | 保证 |
| 19 | 金昌市分行 | 孔令霞 | 620302********1024 | 极速贷抵押 | 6200163711701547041701 | 2017-01-26 | 2022-01-26 | 692159.02 | 501015.08 | 抵押 |
| 20 | 金昌市分行 | 孔令霞 | 620302********1024 | 极速贷抵押 | 6200163711804070887601 | 2018-04-24 | 2019-04-24 | 1100000.00 | 784271.84 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号