您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司武威市分行债权催收公告(第三期)

2025-12-18 09:41 来源:中国甘肃网

序号 二分分行 支行 客户名称 业务种类 业务起期 剩余本金 剩余利息 剩余本息 担保方式
41 武威市分行 民勤县支行 杜兴平 个人经营性贷款 2014-09-16 172470.04  115864.17  288334.21 抵押
42 武威市分行 民勤县支行 方向荣 个人经营性贷款 2017-01-01 4655402.52  3217891.10  7873293.62 抵押
43 武威市分行 民勤县支行 狄多英 个人经营性贷款 2016-09-07 586483.98  399911.67  986395.65 抵押
44 武威市分行 民勤县支行 朱永虎 个人经营性贷款 2015-07-29 765647.13  492745.30  1258392.43 抵押
45 武威市分行 民勤县支行 王有先 个人经营性贷款 2016-08-10 1015275.72  741989.54  1757265.26 抵押
46 武威市分行 民勤县支行 王兴玉 个人经营性贷款 2016-05-12 148293.55  105507.38  253800.93 抵押
47 武威市分行 民勤县支行 吴彦军 个人经营性贷款 2015-02-12 204635.68  135673.19  340308.87 抵押
48 武威市分行 民勤县支行 刘光荣 个人经营性贷款 2016-05-12 0.00  17214.64  17214.64 抵押
49 武威市分行 武威市丽达贸易有限责任公司 小企业贷款 2015-09-25 1525584.18  1653080.75  3178664.93 保证,抵押
50 武威市分行 民勤县德昌贸易有限公司 小企业贷款 2018-09-14 2862943.51  1814783.15  4677726.66 保证,抵押
51 武威市分行 民勤县威瑞环保有限责任公司 小企业贷款 2017-06-08 3871240.47  3238953.49  7110193.96 保证,抵押
52 武威市分行 甘肃英雄路桥建设有限责任公司 小企业贷款 2019-04-12 1770513.46  1013200.37  2783713.83 保证,抵押
53 武威市分行 甘肃祁连山种业有限公司 小企业贷款 2018-03-14 2991813.24  2263131.44  5254944.68 保证,抵押
54 武威市分行 民勤县荣泰贸易有限公司 小企业贷款 2018-11-21 1581956.25  948202.75  2530159 保证,抵押
55 武威市分行 民勤县鼎盛新型建材有限公司 小企业贷款 2018-11-22 2799997.19  1790622.01  4590619.2 保证,抵押
56 武威市分行 甘肃长城麦芽有限公司 小企业贷款 2016-05-10 5000000.00  2468483.29  7468483.29 保证,抵押
57 武威市分行 武威庆丰生态养殖专业合作社 小企业贷款 2016-12-21 930000.00  864598.06  1794598.06 保证,抵押
58 武威市分行 民勤县弘晟商贸有限责任公司 小企业贷款 2020-01-02 1944096.81  872659.51  2816756.32 保证,抵押
59 武威市分行 民勤县绿野节水工程有限责任公司 小企业贷款 2017-06-26 1849999.46  1573551.41  3423550.87 保证,抵押
60 武威市分行 甘肃西部鸿翔农牧科技发展有限公司 小企业贷款 2016-03-30 2994289.12  2922844.89  5917134.01 保证,抵押
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到