| 序号 | 二分分行 | 支行 | 客户名称 | 业务种类 | 业务起期 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 1 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 张永国 | 个人经营性贷款 | 2015-06-08 | 150646.80 | 86461.46 | 237108.26 | 抵押 |
| 2 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 张坤 | 个人消费贷款 | 2018-03-07 | 293627.99 | 132384.01 | 426012 | 信用 |
| 3 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 董鹏 | 个人经营性贷款 | 2013-08-16 | 1716934.29 | 1292289.49 | 3009223.78 | 抵押 |
| 4 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 杨勇 | 个人经营性贷款 | 2015-07-15 | 1469162.48 | 1053334.38 | 2522496.86 | 抵押 |
| 5 | 武威市分行 | 武威市宣武街支行 | 杨作忠 | 个人经营性贷款 | 2016-06-01 | 3804127.24 | 2939830.16 | 6743957.4 | 抵押 |
| 6 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 杨兵 | 个人经营性贷款 | 2014-05-08 | 407516.94 | 504834.29 | 912351.23 | 抵押 |
| 7 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 张爱华 | 个人经营性贷款 | 2017-03-27 | 73831.68 | 41631.69 | 115463.37 | 抵押 |
| 8 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 顾长义 | 个人经营性贷款 | 2017-03-16 | 764995.20 | 616624.45 | 1381619.65 | 保证 |
| 9 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 张新存 | 个人经营性贷款 | 2018-06-20 | 800506.42 | 827690.26 | 1628196.68 | 抵押 |
| 10 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 芦洁元 | 个人经营性贷款 | 2017-01-25 | 905186.41 | 651482.21 | 1556668.62 | 抵押 |
| 11 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 严中山 | 个人经营性贷款 | 2016-03-24 | 1812078.32 | 1312962.30 | 3125040.62 | 抵押 |
| 12 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 徐先胜 | 个人经营性贷款 | 2015-07-21 | 3052319.08 | 2062405.97 | 5114725.05 | 抵押 |
| 13 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 吴鹏年 | 个人经营性贷款 | 2016-01-27 | 1899821.05 | 1162373.56 | 3062194.61 | 抵押 |
| 14 | 武威市分行 | 武威市文昌路支行 | 陈萍 | 个人经营性贷款 | 2016-03-11 | 2248532.42 | 1703639.45 | 3952171.87 | 抵押 |
| 15 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 孟志国 | 个人经营性贷款 | 2017-12-19 | 5810292.63 | 4338488.26 | 10148780.89 | 抵押 |
| 16 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 严玉祥 | 个人经营性贷款 | 2016-01-16 | 68076.08 | 45614.82 | 113690.9 | 抵押 |
| 17 | 武威市分行 | 武威市文昌路支行 | 杨儒山 | 个人消费贷款 | 2016-04-27 | 104949.67 | 42987.30 | 147936.97 | 抵押 |
| 18 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 黄锐 | 个人经营性贷款 | 2013-07-22 | 198696.99 | 193845.34 | 392542.33 | 抵押 |
| 19 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 王均山 | 个人经营性贷款 | 2014-11-26 | 0.00 | 306147.85 | 306147.85 | 抵押 |
| 20 | 武威市分行 | 武威市文昌路支行 | 朱生祯 | 个人经营性贷款 | 2013-07-15 | 2072768.40 | 1563286.62 | 3636055.02 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号