| 序号 | 二分分行 | 支行 | 客户名称 | 业务种类 | 业务起期 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 21 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 刘鑫 | 个人消费贷款 | 2017-07-21 | 129999.98 | 82442.54 | 212442.52 | 信用 |
| 22 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 李相学 | 个人经营性贷款 | 2015-01-07 | 193843.62 | 170073.52 | 363917.14 | 抵押 |
| 23 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 郭中山 | 个人消费贷款 | 2016-03-24 | 212540.80 | 86143.34 | 298684.14 | 抵押 |
| 24 | 武威市分行 | 武威市西大街支行 | 康喜武 | 个人消费贷款 | 2016-05-20 | 60777.81 | 30875.88 | 91653.69 | 抵押 |
| 25 | 武威市分行 | 武威市黄羊镇支行 | 杨军 | 个人经营性贷款 | 2016-08-30 | 177376.22 | 161466.47 | 338842.69 | 抵押 |
| 26 | 武威市分行 | 天祝藏族自治县支行 | 林寿山 | 个人经营性贷款 | 2016-09-23 | 305152.30 | 161948.81 | 467101.11 | 抵押 |
| 27 | 武威市分行 | 天祝藏族自治县支行 | 李春梅 | 个人经营性贷款 | 2015-11-03 | 183368.88 | 150771.62 | 334140.5 | 抵押 |
| 28 | 武威市分行 | 天祝藏族自治县支行 | 靳明清 | 个人消费贷款 | 2016-01-05 | 199999.95 | 147000.12 | 347000.07 | 信用 |
| 29 | 武威市分行 | 古浪县支行 | 陈积国 | 个人经营性贷款 | 2017-06-16 | 30000.00 | 28822.06 | 58822.06 | 保证 |
| 30 | 武威市分行 | 古浪县支行 | 张延霞 | 个人经营性贷款 | 2015-01-04 | 154800.46 | 120178.11 | 274978.57 | 抵押 |
| 31 | 武威市分行 | 古浪县支行 | 路国来 | 个人经营性贷款 | 2016-04-06 | 298272.09 | 300117.65 | 598389.74 | 保证 |
| 32 | 武威市分行 | 古浪县支行 | 白云本 | 个人经营性贷款 | 2016-03-21 | 1358528.76 | 1127922.00 | 2486450.76 | 抵押 |
| 33 | 武威市分行 | 古浪县支行 | 李廷泉 | 个人经营性贷款 | 2015-12-03 | 681844.82 | 530944.22 | 1212789.04 | 抵押 |
| 34 | 武威市分行 | 民勤县支行 | 张文 | 个人经营性贷款 | 2016-06-15 | 1154938.80 | 866832.16 | 2021770.96 | 抵押 |
| 35 | 武威市分行 | 民勤县支行 | 杨成彪 | 个人经营性贷款 | 2017-01-17 | 453871.49 | 294271.83 | 748143.32 | 抵押 |
| 36 | 武威市分行 | 民勤县支行 | 丁兰梅 | 个人经营性贷款 | 2015-09-30 | 592962.77 | 419295.52 | 1012258.29 | 抵押 |
| 37 | 武威市分行 | 民勤县支行 | 孙永和 | 个人经营性贷款 | 2016-03-11 | 949459.01 | 596509.98 | 1545968.99 | 抵押 |
| 38 | 武威市分行 | 民勤县支行 | 杨永录 | 个人经营性贷款 | 2017-05-19 | 188566.98 | 133591.94 | 322158.92 | 抵押 |
| 39 | 武威市分行 | 民勤县支行 | 沈永龙 | 个人经营性贷款 | 2017-07-07 | 98902.09 | 62206.90 | 161108.99 | 抵押 |
| 40 | 武威市分行 | 民勤县支行 | 黄朝和 | 个人经营性贷款 | 2015-03-05 | 176419.13 | 128771.10 | 305190.23 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号