| 序号 | 二级分行 | 客户名称 | 借据编号 | 业务种类 | 业务起期 | 业务止期 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 61 | 金昌市分行 | 狄宏泰 | 6299993Q2140936252**** | 极速贷抵押 | 2019-08-23 | 2020-08-23 | 676549.69 | 抵押 |
| 62 | 金昌市分行 | 刘红星 | 6299993Q1180925042**** | 其他 | 2018-09-13 | 2019-06-13 | 369792.66 | 抵押 |
| 63 | 金昌市分行 | 赵守强 | 620015751170357436**** | 极速贷抵押 | 2017-03-06 | 2022-03-06 | 124314.11 | 抵押 |
| 64 | 金昌市分行 | 甘焘 | 6299993Q1170357371**** | 极速贷抵押 | 2017-03-06 | 2022-03-06 | 1461948.2 | 抵押 |
| 65 | 金昌市分行 | 甘焘 | 6299993Q1170876754**** | 个人综合消费贷款 | 2017-08-17 | 2027-08-17 | 300593.56 | 抵押 |
| 66 | 金昌市分行 | 甘焘 | 6299993Q1180303277**** | 极速贷抵押 | 2018-03-26 | 2019-03-26 | 773094.36 | 抵押 |
| 67 | 金昌市分行 | 甘焘 | 6299993Q1180303775**** | 极速贷抵押 | 2018-03-29 | 2020-01-29 | 714969.01 | 抵押 |
| 68 | 金昌市分行 | 甘焘 | 6299993Q1180404778**** | 极速贷抵押 | 2018-04-04 | 2019-04-04 | 780099.15 | 抵押 |
| 69 | 金昌市分行 | 李自成 | 6299993Q1171188446**** | 极速贷抵押 | 2017-11-28 | 2018-11-28 | 204391.25 | 抵押 |
| 70 | 金昌市分行 | 赵中斌 | 6299993Q1170772607**** | 极速贷抵押 | 2017-07-11 | 2018-07-11 | 226773.36 | 抵押 |
| 71 | 金昌市分行 | 蔡文生 | 620015871171186846**** | 极速贷抵押 | 2017-11-17 | 2018-11-17 | 347959.12 | 抵押 |
| 72 | 金昌市分行 | 金兆凌 | 6299993Q1170255866**** | 极速贷抵押 | 2017-02-18 | 2018-02-18 | 442522.24 | 抵押 |
| 73 | 金昌市分行 | 周英强 | 620015751150595403**** | 农贷通-其他 | 2015-05-18 | 2016-05-18 | 1064562.22 | 抵押 |
| 74 | 金昌市分行 | 周英强 | 6299993Q1130731717**** | 极速贷抵押 | 2013-07-19 | 2018-07-19 | 79025.62 | 抵押 |
| 75 | 金昌市分行 | 周英强 | 6299993Q1140147466**** | 极速贷抵押 | 2014-01-03 | 2019-01-03 | 1205.77 | 抵押 |
| 76 | 金昌市分行 | 雷海云 | 6299993Q1180718739**** | 农贷通-其他 | 2018-07-24 | 2019-07-24 | 143336.37 | 抵押 |
| 77 | 金昌市分行 | 王进祥 | 6299993Q1180615453**** | 农贷通-其他 | 2018-06-27 | 2020-05-27 | 357458.67 | 抵押 |
| 78 | 金昌市分行 | 李淑琳 | 6299993Q1141279240**** | 极速贷抵押 | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 165605.93 | 抵押 |
| 79 | 金昌市分行 | 杜培虎 | 620015751161146653**** | 极速贷抵押 | 2016-11-23 | 2021-11-23 | 312306.68 | 抵押 |
| 80 | 金昌市分行 | 赵天才 | 6299993Q1151213698**** | 极速贷抵押 | 2015-12-10 | 2020-12-10 | 64551.45 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号