| 序号 | 二级分行 | 客户名称 | 借据编号 | 业务种类 | 业务起期 | 业务止期 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 81 | 金昌市分行 | 赵天才 | 6299993Q1160734338**** | 极速贷抵押 | 2016-07-15 | 2017-01-15 | 1725.02 | 抵押 |
| 82 | 金昌市分行 | 吕小成 | 6299993Q1171084037**** | 极速贷抵押 | 2017-10-23 | 2022-10-23 | 133498.62 | 抵押 |
| 83 | 金昌市分行 | 吕小成 | 6299993Q1171185809**** | 极速贷抵押 | 2017-11-07 | 2022-11-07 | 178584.14 | 抵押 |
| 84 | 金昌市分行 | 陈永斌 | 6299993Q1180510631**** | 极速贷抵押 | 2018-05-22 | 2023-05-22 | 403043.61 | 抵押 |
| 85 | 金昌市分行 | 陈永斌 | 6299993Q1180615155**** | 极速贷抵押 | 2018-06-26 | 2023-06-26 | 276278.33 | 抵押 |
| 86 | 金昌市分行 | 王家龙 | 6299993Q1170358799**** | 极速贷抵押 | 2017-03-17 | 2022-03-17 | 330398.92 | 抵押 |
| 87 | 金昌市分行 | 齐强德 | 6299993Q1180297797**** | 极速贷抵押 | 2018-02-02 | 2019-02-02 | 421337.73 | 抵押 |
| 88 | 金昌市分行 | 高培亮 | 6299993Q1181235427**** | 极速贷抵押 | 2018-12-07 | 2019-12-07 | 164870.59 | 抵押 |
| 89 | 金昌市分行 | 王永祥 | 620015751170154710**** | 极速贷抵押 | 2017-02-03 | 2018-02-03 | 551321.49 | 抵押 |
| 90 | 金昌市分行 | 王培红 | 6299993Q1170669076**** | 农贷通-其他 | 2017-06-10 | 2018-06-10 | 283339.41 | 抵押 |
| 91 | 金昌市分行 | 赵玉霞 | 6299993Q1161250133**** | 农贷通-其他 | 2017-01-04 | 2018-01-04 | 115817.31 | 抵押 |
| 92 | 金昌市分行 | 宗延三 | 6299993Q1170357273**** | 极速贷抵押 | 2017-03-03 | 2022-03-03 | 177129.57 | 抵押 |
| 93 | 金昌市分行 | 柴福军 | 6299993Q1180925163**** | 其他 | 2018-09-14 | 2019-09-14 | 129594.39 | 抵押 |
| 94 | 金昌市分行 | 唐泽涛 | 6299993Q1180301344**** | 个人二手房贷款 | 2018-03-15 | 2033-03-15 | 367031.25 | 抵押 |
| 95 | 金昌市分行 | 柴天信 | 6299993Q1191019120**** | 极速贷 | 2021-02-05 | 2022-02-05 | 404774.97 | 抵押 |
| 96 | 金昌市分行 | 柴天信 | 6299993Q1201298035**** | 极速贷抵押 | 2020-12-01 | 2021-12-01 | 401642.48 | 抵押 |
| 97 | 金昌市分行 | 柴天信 | 6299993Q1201298955**** | 极速贷抵押 | 2020-12-03 | 2021-12-03 | 134704.05 | 抵押 |
| 98 | 金昌市分行 | 柴天信 | 6299993Q1210108599**** | 极速贷抵押 | 2021-01-07 | 2022-01-07 | 535512.45 | 抵押 |
| 99 | 金昌市分行 | 柴天信 | 6299993Q1210109426**** | 极速贷抵押 | 2021-01-09 | 2022-01-09 | 268821.35 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号