| 序号 | 二级分行 | 客户名称 | 借据编号 | 业务种类 | 业务起期 | 业务止期 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 41 | 金昌市分行 | 樊春生 | 6299993Q1180508951**** | 极速贷抵押 | 2018-05-09 | 2019-05-09 | 8424.68 | 抵押 |
| 42 | 金昌市分行 | 谢建民 | 6299993Q1180924421**** | 极速贷抵押 | 2018-09-07 | 2019-09-07 | 419999.15 | 抵押 |
| 43 | 金昌市分行 | 谢建民 | 6299993Q1190140910**** | 极速贷抵押 | 2019-01-15 | 2020-01-15 | 444474.85 | 抵押 |
| 44 | 金昌市分行 | 谢建民 | 6299993Q1190452090**** | 极速贷抵押 | 2019-04-03 | 2020-04-03 | 443972.01 | 抵押 |
| 45 | 金昌市分行 | 谢建民 | 6299993Q1190452146**** | 极速贷抵押 | 2019-04-03 | 2020-04-03 | 147630.95 | 抵押 |
| 46 | 金昌市分行 | 谢建民 | 6299993Q1190765639**** | 极速贷抵押 | 2019-07-01 | 2020-07-01 | 147392.13 | 抵押 |
| 47 | 金昌市分行 | 谢建民 | 6299993Q1190765918**** | 极速贷抵押 | 2019-07-03 | 2020-07-03 | 295051.78 | 抵押 |
| 48 | 金昌市分行 | 谢建民 | 6299993Q1190767050**** | 极速贷抵押 | 2019-07-10 | 2020-07-10 | 294760.38 | 抵押 |
| 49 | 金昌市分行 | 谢建民 | 6299993Q1190768534**** | 极速贷抵押 | 2019-07-19 | 2020-07-19 | 367981.66 | 抵押 |
| 50 | 金昌市分行 | 谢建民 | 6299993Q1190801971**** | 极速贷抵押 | 2019-08-18 | 2020-08-18 | 399063.07 | 抵押 |
| 51 | 金昌市分行 | 李小军 | 6299993Q1180612870**** | 农贷通-其他 | 2018-06-07 | 2020-02-07 | 133923.83 | 保证 |
| 52 | 金昌市分行 | 张建刚 | 6299993Q1140871026**** | 极速贷抵押 | 2014-08-29 | 2019-08-29 | 47457.19 | 抵押 |
| 53 | 金昌市分行 | 张建刚 | 6299993Q1151009199**** | 极速贷抵押 | 2015-10-20 | 2020-10-20 | 32238.52 | 抵押 |
| 54 | 金昌市分行 | 张建刚 | 6299993Q1170878030**** | 极速贷抵押 | 2017-08-29 | 2022-08-29 | 9152.42 | 抵押 |
| 55 | 金昌市分行 | 张建刚 | 6299993Q1180614186**** | 极速贷抵押 | 2018-06-19 | 2023-06-19 | 147451.85 | 抵押 |
| 56 | 金昌市分行 | 田明刚 | 6299993Q1160425466**** | 极速贷抵押 | 2016-04-19 | 2021-04-19 | 265281.41 | 抵押 |
| 57 | 金昌市分行 | 狄宏泰 | 6299993Q1190347692**** | 极速贷抵押 | 2019-03-07 | 2020-03-07 | 340083.44 | 抵押 |
| 58 | 金昌市分行 | 狄宏泰 | 6299993Q1190452253**** | 极速贷抵押 | 2019-04-04 | 2020-04-04 | 443369.12 | 抵押 |
| 59 | 金昌市分行 | 狄宏泰 | 6299993Q1190765774**** | 极速贷抵押 | 2019-07-02 | 2020-07-02 | 590039.92 | 抵押 |
| 60 | 金昌市分行 | 狄宏泰 | 6299993Q1190770089**** | 极速贷抵押 | 2019-07-30 | 2020-07-30 | 664068.45 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号