| 序号 | 二级分行 | 客户名称 | 借据编号 | 业务种类 | 业务起期 | 业务止期 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 21 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631200549192**** | 极速贷抵押 | 2020-05-13 | 2021-05-13 | 42319.01 | 抵押 |
| 22 | 金昌市分行 | 郭凤霞 | 620015631140766437**** | 个人综合消费贷款 | 2014-07-10 | 2024-07-10 | 304999.52 | 抵押 |
| 23 | 金昌市分行 | 郭进辉 | 620015871180407541**** | 极速贷抵押 | 2018-04-27 | 2023-04-27 | 231093.51 | 抵押 |
| 24 | 金昌市分行 | 郭进辉 | 620015871180509072**** | 极速贷抵押 | 2018-05-09 | 2023-05-09 | 72452.48 | 抵押 |
| 25 | 金昌市分行 | 陈叔忠 | 620015631151111782**** | 极速贷抵押 | 2015-11-18 | 2016-11-18 | 3642.12 | 抵押 |
| 26 | 金昌市分行 | 陈叔忠 | 6299993Q1141279240**** | 极速贷抵押 | 2014-12-01 | 2019-12-01 | 165605.93 | 抵押 |
| 27 | 金昌市分行 | 田有吉 | 620016371180406056**** | 极速贷抵押 | 2018-04-16 | 2019-04-16 | 132080.24 | 抵押 |
| 28 | 金昌市分行 | 赵志富 | 620015871180405503**** | 极速贷抵押 | 2018-04-12 | 2019-04-12 | 274986.32 | 抵押 |
| 29 | 金昌市分行 | 陈兴隆 | 620015751160835998**** | 极速贷抵押 | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 730770.33 | 抵押 |
| 30 | 金昌市分行 | 张德发 | 6299993Q1180195390**** | 农贷通-其他 | 2018-01-18 | 2019-01-18 | 472968.33 | 抵押 |
| 31 | 金昌市分行 | 鲁得年 | 6299993Q1180405585**** | 商贷通-其他 | 2018-04-13 | 2019-04-13 | 1572590.23 | 抵押 |
| 32 | 金昌市分行 | 王兆龙 | 6299993Q1170360604**** | 极速贷抵押 | 2017-03-31 | 2018-03-31 | 356076.94 | 抵押 |
| 33 | 金昌市分行 | 李忻伊 | 6299993Q1150700156**** | 极速贷抵押 | 2015-07-02 | 2020-07-02 | 13174.64 | 抵押 |
| 34 | 金昌市分行 | 李忻伊 | 6299993Q1160320807**** | 极速贷抵押 | 2016-03-03 | 2021-03-03 | 11365.28 | 抵押 |
| 35 | 金昌市分行 | 李忻伊 | 6299993Q1160323102**** | 极速贷抵押 | 2016-03-25 | 2021-03-25 | 42672.88 | 抵押 |
| 36 | 金昌市分行 | 李忻伊 | 6299993Q1160630821**** | 极速贷抵押 | 2016-06-08 | 2021-06-08 | 45165.08 | 抵押 |
| 37 | 金昌市分行 | 李忻伊 | 6299993Q1190453840**** | 极速贷抵押 | 2019-04-16 | 2024-04-16 | 646626.47 | 抵押 |
| 38 | 金昌市分行 | 李忻伊 | 6299993Q1190766975**** | 极速贷抵押 | 2019-07-10 | 2024-07-10 | 405030.97 | 抵押 |
| 39 | 金昌市分行 | 樊春生 | 6299993Q1170772084**** | 极速贷抵押 | 2017-07-05 | 2018-07-05 | 41610.06 | 抵押 |
| 40 | 金昌市分行 | 樊春生 | 6299993Q1180298650**** | 极速贷抵押 | 2018-02-08 | 2019-02-08 | 112654.87 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号