您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司酒泉市分行债权催收公告(第五期)

2025-12-11 08:48 来源:中国甘肃网

序号 二级分行 一级支行 客户名称 业务种类(小类) 贷款起期 贷款止期 贷款金额 剩余本金 剩余本息 担保方式
81 酒泉市分行 玉门市支行 王荣 极速贷法人保证 2018-05-23 2019-05-23 120000.00  79872.63  189056.54  保证
82 酒泉市分行 玉门市支行 杨新全 农贷通-联保 2016-06-20 2017-06-20 80000.00  77999.45  185410.03  联保
83 酒泉市分行 玉门市支行 成红霞 极速贷法人保证 2018-08-06 2019-08-06 100000.00  94911.22  166453.35  保证
84 酒泉市分行 玉门市支行 秦汉兴 极速贷抵押 2019-03-30 2021-03-30 210000.00  210000.00  310642.17  抵押
85 酒泉市分行 玉门市支行 杨志龙 农贷通-其他 2016-07-07 2017-07-07 180000.00  128400.00  272722.53  保证
86 酒泉市分行 玉门市支行 朱宗光 其他 2017-09-29 2018-09-29 100000.00  87353.63  149849.85  信用
87 酒泉市分行 玉门市支行 李长伟 极速贷抵押 2017-03-23 2022-03-23 350000.00  86858.59  128807.61  抵押
88 酒泉市分行 玉门市支行 李长伟 极速贷抵押 2017-03-24 2022-03-24 250000.00  35154.47  50633.35  抵押
89 酒泉市分行 玉门市支行 李长伟 极速贷抵押 2020-06-19 2021-06-19 30000.00  29997.05  42519.84  抵押
90 酒泉市分行 玉门市支行 李长伟 极速贷抵押 2020-03-10 2021-03-10 60000.00  23579.04  33485.47  抵押
91 酒泉市分行 玉门市支行 李长伟 极速贷抵押 2021-03-12 2022-03-12 130000.00  130000.00  179738.53  抵押
92 酒泉市分行 敦煌市支行 闫丰玲 极速贷抵押 2015-10-12 2020-10-12 1800000.00  1697916.38  2977576.94  抵押
93 酒泉市分行 敦煌市支行 刘海峰 极速贷抵押 2015-02-13 2020-02-13 1500000.00  1457465.10  2387914.52  抵押
94 酒泉市分行 金塔县支行 魏国虎 极速贷抵押 2013-07-19 2018-07-19 180000.00  124266.78  233043.47  抵押
95 酒泉市分行 金塔县支行 魏国虎 极速贷抵押 2014-11-19 2019-11-19 25000.00  25000.00  46541.70  抵押
96 酒泉市分行 金塔县支行 闫乾国 极速贷抵押 2017-08-04 2022-08-04 800000.00  507705.81  867620.60  抵押
97 酒泉市分行 金塔县支行 李军俭 个人综合消费贷款 2016-09-14 2021-09-14 150000.00  13835.65  34739.51  抵押
98 酒泉市分行 金塔县支行 赵兴国 极速贷抵押 2014-08-05 2019-08-05 450000.00  253097.14  437523.30  抵押
99 酒泉市分行 金塔县支行 陆长忠 极速贷抵押 2018-10-25 2023-10-25 700000.00  452373.03  583767.19  抵押
100 酒泉市分行 金塔县支行 王国忠 极速贷抵押 2019-03-29 2019-09-29 1000000.00  999924.81  1481591.76  抵押
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到