| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 贷款起期 | 贷款止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 21 | 酒泉市分行 | 王晋军 | 农贷通-其他 | 2016-04-01 | 2017-04-01 | 400000.00 | 397622.04 | 719559.97 | 保证 | |
| 22 | 酒泉市分行 | 朱得相 | 农贷通-其他 | 2017-06-16 | 2018-06-16 | 400000.00 | 0.00 | 83348.26 | 保证 | |
| 23 | 酒泉市分行 | 马建帮 | 个人汽车消费贷款 | 2015-11-24 | 2018-11-24 | 370000.00 | 235092.98 | 419664.60 | 抵押 | |
| 24 | 酒泉市分行 | 郭永海 | 极速贷抵押 | 2014-07-03 | 2019-07-03 | 300000.00 | 0.00 | 54778.44 | 抵押 | |
| 25 | 酒泉市分行 | 张丽娟 | 极速贷抵押 | 2018-07-03 | 2023-07-03 | 950000.00 | 461211.71 | 813763.09 | 抵押 | |
| 26 | 酒泉市分行 | 王顺吉 | 极速贷抵押 | 2018-02-28 | 2023-02-28 | 240000.00 | 141453.07 | 259107.33 | 抵押 | |
| 27 | 酒泉市分行 | 于永帅 | 农贷通-其他 | 2016-05-27 | 2017-05-27 | 3500000.00 | 3500000.00 | 6208466.03 | 抵押 | |
| 28 | 酒泉市分行 | 赵春智 | 极速贷抵押 | 2015-04-03 | 2020-04-03 | 230000.00 | 120492.47 | 200511.88 | 抵押 | |
| 29 | 酒泉市分行 | 赵春智 | 极速贷抵押 | 2017-07-10 | 2022-07-10 | 80000.00 | 80000.00 | 137216.13 | 抵押 | |
| 30 | 酒泉市分行 | 绪鹏 | 极速贷抵押 | 2016-10-19 | 2021-10-19 | 683000.00 | 583255.22 | 910289.10 | 抵押 | |
| 31 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 杜春 | 极速贷抵押 | 2018-04-18 | 2023-04-18 | 230000.00 | 215015.19 | 338922.34 | 抵押 |
| 32 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 李洁 | 极速贷抵押 | 2018-12-24 | 2019-12-24 | 190000.00 | 188737.65 | 276176.75 | 抵押 |
| 33 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 田万里 | 农贷通-联保 | 2019-12-25 | 2020-12-25 | 80000.00 | 14379.93 | 34418.35 | 联保 |
| 34 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 何玉荣 | 农贷通-其他 | 2015-07-23 | 2016-07-23 | 300000.00 | 300000.00 | 603943.70 | 保证 |
| 35 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 马一俩四 | 农贷通-其他 | 2017-10-23 | 2018-10-23 | 80000.00 | 66660.76 | 135435.09 | 保证 |
| 36 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 李金成 | 农贷通-联保 | 2009-10-25 | 2010-10-25 | 50000.00 | 35736.54 | 142132.58 | 联保 |
| 37 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 宋丹 | 个人信用消费贷款 | 2015-01-27 | 2016-01-27 | 280000.00 | 279845.94 | 617545.24 | 信用 |
| 38 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 宋丹 | 个人信用消费贷款 | 2015-01-27 | 2016-01-27 | 220000.00 | 219874.28 | 485326.32 | 信用 |
| 39 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 鲁子平 | 农贷通-联保 | 2015-03-24 | 2016-03-24 | 80000.00 | 68094.95 | 187698.20 | 联保 |
| 40 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 王愈钟 | 农贷通-联保 | 2018-01-26 | 2019-01-26 | 180000.00 | 177533.40 | 375547.50 | 联保 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号