| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 贷款起期 | 贷款止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 41 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 卢鹏 | 农贷通-其他 | 2016-10-12 | 2017-10-12 | 500000.00 | 480792.65 | 909687.90 | 保证 |
| 42 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 雒海龙 | 其他 | 2019-05-17 | 2020-05-17 | 70000.00 | 34224.80 | 57163.09 | 保证 |
| 43 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 黄利萍 | 个人信用消费贷款 | 2015-01-27 | 2016-01-27 | 310000.00 | 309994.63 | 684032.68 | 信用 |
| 44 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 黄利萍 | 个人信用消费贷款 | 2015-01-27 | 2016-01-27 | 190000.00 | 189493.84 | 418427.38 | 信用 |
| 45 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 姬淑梅 | 极速贷自然人保证 | 2017-12-12 | 2018-12-12 | 280000.00 | 124000.00 | 280641.47 | 保证 |
| 46 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 龚小平 | 极速贷法人保证 | 2017-12-19 | 2018-12-19 | 190000.00 | 161815.09 | 302023.57 | 保证 |
| 47 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 胡芳 | 极速贷法人保证 | 2018-05-24 | 2020-05-24 | 140000.00 | 60017.58 | 115443.99 | 保证 |
| 48 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 鲁双英 | 农贷通-联保 | 2015-03-24 | 2016-03-24 | 80000.00 | 79998.93 | 214926.65 | 联保 |
| 49 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 周忠华 | 农贷通-其他 | 2015-07-23 | 2016-07-23 | 300000.00 | 289078.21 | 584276.22 | 保证 |
| 50 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 党学武 | 农贷通-其他 | 2017-08-30 | 2018-08-30 | 150000.00 | 125666.25 | 237875.10 | 保证 |
| 51 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 贾彦瑜 | 农贷通-其他 | 2017-01-04 | 2018-01-04 | 200000.00 | 199999.99 | 371411.61 | 保证 |
| 52 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 陈华 | 农贷通-联保 | 2013-11-06 | 2014-11-06 | 200000.00 | 75698.58 | 226717.91 | 联保 |
| 53 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 李晓飞 | 农贷通-联保 | 2017-07-05 | 2018-07-05 | 160000.00 | 155280.63 | 340169.65 | 联保 |
| 54 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 景雪兵 | 农贷通-联保 | 2016-03-15 | 2017-03-15 | 70000.00 | 68499.61 | 175531.44 | 联保 |
| 55 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 马哈么果 | 农贷通-其他 | 2016-05-18 | 2017-05-18 | 300000.00 | 166111.86 | 348131.77 | 保证 |
| 56 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 王天虎 | 农贷通-其他 | 2016-06-20 | 2017-06-20 | 250000.00 | 249997.48 | 487999.14 | 保证 |
| 57 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 王秀梅 | 极速贷抵押 | 2018-08-21 | 2019-08-21 | 900000.00 | 899986.17 | 1402419.67 | 抵押 |
| 58 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 郑相基 | 农贷通-其他 | 2016-05-24 | 2017-05-24 | 500000.00 | 468568.68 | 910467.00 | 保证 |
| 59 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 马自成 | 农贷通-联保 | 2017-10-23 | 2018-10-23 | 80000.00 | 80000.00 | 162637.75 | 联保 |
| 60 | 酒泉市分行 | 玉门市支行 | 白旭东 | 其他 | 2018-10-30 | 2019-10-30 | 50000.00 | 44702.63 | 74006.43 | 信用 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号