您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司酒泉市分行债权催收公告(第四期)

2025-12-11 08:46 来源:中国甘肃网

序号 二级分行 一级支行 客户名称 业务种类(小类) 贷款起期 贷款止期 贷款金额 剩余本金 剩余本息 担保方式
61 酒泉市分行 玉门市支行 杨福荣 极速贷自然人保证 2009-11-22 2010-11-22 100000.00  28687.53  128329.55  保证
62 酒泉市分行 玉门市支行 李生全 个人信用消费贷款 2015-01-27 2016-01-27 210000.00  172246.90  391337.55  信用
63 酒泉市分行 玉门市支行 李生全 个人信用消费贷款 2015-01-27 2016-01-27 290000.00  290000.00  639936.72  信用
64 酒泉市分行 玉门市支行 马小永 农贷通-联保 2016-03-01 2017-03-01 180000.00  102715.06  244395.13  联保
65 酒泉市分行 玉门市支行 张晓明 农贷通-联保 2018-01-26 2019-01-26 180000.00  171665.83  371821.24  联保
66 酒泉市分行 玉门市支行 卢仰明 个人信用消费贷款 2015-04-01 2018-04-01 500000.00  56449.03  97650.23  信用
67 酒泉市分行 玉门市支行 毛晓英 极速贷自然人保证 2017-12-18 2018-12-18 230000.00  229998.07  473841.62  保证
68 酒泉市分行 玉门市支行 韩吉全 极速贷自然人保证 2009-01-21 2010-01-21 100000.00  54077.05  252400.36  保证
69 酒泉市分行 玉门市支行 王铁军 其他 2018-10-11 2019-10-11 80000.00  65640.78  105814.12  信用
70 酒泉市分行 玉门市支行 刘创业 农贷通-联保 2013-04-10 2014-04-10 40000.00  38473.82  122320.58  联保
71 酒泉市分行 玉门市支行 李淑芳 极速贷法人保证 2018-05-24 2020-05-24 140000.00  119444.77  205862.18  保证
72 酒泉市分行 玉门市支行 周永忠 农贷通-联保 2015-08-07 2016-08-07 200000.00  199999.30  495043.29  保证
73 酒泉市分行 玉门市支行 车建军 农贷通-其他 2016-08-15 2017-08-15 300000.00  136708.78  298372.65  保证
74 酒泉市分行 玉门市支行 刘小兰 农贷通-联保 2017-09-21 2018-09-21 150000.00  60004.55  172196.31  联保
75 酒泉市分行 玉门市支行 陈晓龙 农贷通-联保 2017-12-18 2018-12-18 80000.00  77323.50  165994.22  联保
76 酒泉市分行 玉门市支行 闫发保 农贷通-联保 2018-02-02 2019-02-02 80000.00  59455.41  137433.97  联保
77 酒泉市分行 玉门市支行 陈海云 农贷通-其他 2016-05-13 2017-05-13 210000.00  104297.72  197973.85  保证
78 酒泉市分行 玉门市支行 王占强 农贷通-其他 2016-07-14 2017-07-14 150000.00  140987.09  268881.64  保证
79 酒泉市分行 玉门市支行 马松吉给 农贷通-其他 2016-06-16 2017-06-16 150000.00  118025.93  227088.18  保证
80 酒泉市分行 玉门市支行 杨海茂 农贷通-联保 2017-09-22 2018-09-22 150000.00  127345.15  282660.21  联保
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到