您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司酒泉市分行债权催收公告(第一期)

2025-12-11 08:41 来源:中国甘肃网

序号 二级分行 一级支行 客户名称 业务种类(小类) 贷款起期 贷款止期 贷款金额 剩余本金 剩余本息 担保方式
1 酒泉市分行 蒋聚臣 极速贷抵押 2016-08-12 2021-08-12 1000000.00  0.00  150667.59  抵押
2 酒泉市分行 钟涛 极速贷抵押 2017-08-01 2022-08-01 1600000.00  1600000.00  2796326.69  抵押
3 酒泉市分行 张玉生 个人信用消费贷款 2014-09-10 2017-09-10 500000.00  17168.97  31953.45  信用
4 酒泉市分行 张玉生 极速贷抵押 2015-09-22 2020-09-22 6490000.00  4557050.47  7306444.94  抵押
5 酒泉市分行 赵云飞 个人汽车消费贷款 2016-01-08 2019-01-08 1300000.00  112358.72  290652.80  抵押
6 酒泉市分行 魏建新 极速贷抵押 2014-09-24 2019-09-24 420000.00  237772.25  469719.75  抵押
7 酒泉市分行 王斌 极速贷抵押 2015-04-13 2020-04-13 170000.00  98545.64  168958.36  抵押
8 酒泉市分行 谢锋先 极速贷抵押 2017-07-12 2022-07-12 60000.00  0.00  476.06  抵押
9 酒泉市分行 要翠芳 极速贷抵押 2018-09-07 2020-12-07 3500000.00  3499954.12  5287094.48  抵押
10 酒泉市分行 白海 极速贷抵押 2015-07-24 2020-07-24 700000.00  111935.96  169763.14  抵押
11 酒泉市分行 闫丽萍 极速贷抵押 2020-01-10 2025-01-10 1400000.00  1207637.43  1607886.81  信用
12 酒泉市分行 闫丽萍 极速贷抵押 2020-03-24 2025-03-24 7270000.00  5568285.35  7413096.22  抵押
13 酒泉市分行 杨志斌 农贷通-其他 2017-06-22 2018-06-22 300000.00  295178.00  511592.32  保证
14 酒泉市分行 管生武 农贷通-其他 2018-04-24 2019-04-24 3920000.00  3887518.75  6202802.88  抵押
15 酒泉市分行 蒋亮亮 极速贷抵押 2017-07-12 2022-07-12 3000000.00  3000000.00  5334835.17  抵押
16 酒泉市分行 顾建峰 个人综合消费贷款 2015-07-14 2025-07-14 200000.00  140637.57  206557.97  抵押
17 酒泉市分行 段罡 极速贷抵押 2019-03-08 2020-03-08 270000.00  270000.00  387574.21  抵押
18 酒泉市分行 于永文 农贷通-其他 2018-04-28 2019-04-28 300000.00  300000.00  492395.48  信用
19 酒泉市分行 于永文 极速贷抵押 2017-08-07 2022-08-07 3000000.00  2999947.23  5171540.50  抵押
20 酒泉市分行 王晋军 极速贷抵押 2015-11-19 2020-11-19 310000.00  0.00  97457.03  抵押
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到