您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司甘南州分行债权催收公告(第一期)

2025-12-08 16:37 来源:中国甘肃网

序号 借款人 借款合同编号 担保人 担保合同编号 贷款起期 贷款止期 欠款金额 发布机构
1 石焕贞 62006261114117855053、62006261114127939281、62006261115121422558、62006261116083746875、62006261116114517987、62006261117015293857、62006261117036065541、6299933Q117077192129、6299933Q118019514068 石焕贞、马子杰、刘永昌 62006261214113762584 2014-11-25 2019-11-25 16826026.07  邮储银行甘南州分行
2 张学林 62006261113062845081、62006261114107484591、62006261115059538480、62006261116083646366、62006261117056616158 张学良、拜剑芬、临潭县世纪饭店有限责任公司 623001212061814927、623001312060863330 2013-06-20 2018-06-20 7590081.29  邮储银行甘南州分行
3 余典安、黎容 62006261115121434118、62006261117015315594、62006261118019726560、62006261118040656494 迭部县安润商贸有限公司 62006261214113762584 2015-12-18 2020-12-18 6572684.76  邮储银行甘南州分行
4 黎容、余典安 62006261115121434150 迭部县安润商贸有限公司 6200626131512407237 2015-12-18 2020-12-18 4914413.24  邮储银行甘南州分行
5 拉玛才让、周毛吉 62006261118019402069 罗布让、小机、尕藏索南 62006261316115463565、62006261316115463565 2018-01-09 2020-01-09 4501769.81 邮储银行甘南州分行
6 马继祖 62006261114035640193、62006261116032070533 马继祖 62006261314032232928、62006261316034337438 2014-03-29 2019-03-29 3205758.66  邮储银行甘南州分行
7 赵娟娟、王永孝 62006261115121384517、62006261116032260142、62006261117015128489 赵娟娟、王永孝 62006261315124043164 2015-12-12 2025-12-12 3134754.18 邮储银行甘南州分行
8 才让吉、尕藏索南 6299933Q118030115235 才让东智、祁尕 6299933Q318037410201、6299933Q318037410202 2018-03-09 2020-02-09 2932128.95 邮储银行甘南州分行
9 张学良 62006261116052863802 张世荣、张世平、临潭县金洮州清真肉食品开发有限公司 623001313031219020、623001213032413566 2016-05-19 2021-05-19 2088021.61  邮储银行甘南州分行
10 甘肃新亚泰家具有限责任公司 0262000155140707000 周灵聪 62000155100614070001 2014-07-14 2019-07-06 1564508.99  邮储银行甘南州分行
11 马兆海、马素毛 6299933Q118051028300 马福龙 62006261616054448108 2018-05-18 2019-05-18 1278301.84  邮储银行甘南州分行
12 敏孝成、苏亥夫赛 6299933Q118051028216 敏忠诚 62006261617035971977 2018-05-18 2019-05-18 1089588.68  邮储银行甘南州分行
13 苏杰、马晓燕 62006261117036024235 敏忠诚 62006261617036035014 2017-03-30 2018-03-30 1087259.87  邮储银行甘南州分行
14 杨志龙 62006261116104375659 杨志龙、齐秀莲 62006261316105288998 2016-10-25 2026-10-25 836791.25  邮储银行甘南州分行
15 丁政 62006261115070242170 丁旭 62006261315073605143 2015-07-28 2020-07-28 793485.47  邮储银行甘南州分行
16 马兰花、马永俊 62006261122045696042、6299933Q118071721108、6299933Q119055811550 马兰花、马永俊 62006261314072524579 2022-06-01 2023-06-01 738571.05  邮储银行甘南州分行
17 敏学仁、敏海兰 62006261117046223883 敏忠诚 62006261616044308055 2017-04-17 2018-04-17 713381.93  邮储银行甘南州分行
18 彭彦平 6299933Q117087640858 闫清平 6299933Q217086641130 2017-08-15 2018-08-15 608015.23  邮储银行甘南州分行
19 马义龙、马尕姐 62006261115018459723、62006261115090741479 马义龙、马尕姐 62006261315013023820、62006261315013023852 2015-01-24 2020-01-24 596438.33  邮储银行甘南州分行
20 桑吉才旦 62006261115090603783 / / 2015-09-09 2017-09-09 581924.55  邮储银行甘南州分行
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到