您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司甘南州分行债权催收公告(第一期)

2025-12-08 16:37 来源:中国甘肃网

序号 借款人 借款合同编号 担保人 担保合同编号 贷款起期 贷款止期 欠款金额 发布机构
1 石焕贞 6200626111411785****、6200626111412793****、6200626111512142****、6200626111608374****、6200626111611451****、6200626111701529****、6200626111703606****、6299933Q11707719****、6299933Q11801951**** 石焕贞、马子杰、刘永昌 6200626121411376**** 2014-11-25 2019-11-25 16826026.07  邮储银行甘南州分行
2 张学林 6200626111306284****、6200626111410748****、6200626111505953****、6200626111608364****、6200626111705661**** 张学良、拜剑芬、临潭县世纪饭店有限责任公司 62300121206181****、62300131206086**** 2013-06-20 2018-06-20 7590081.29  邮储银行甘南州分行
3 余典安、黎容 6200626111512143****、6200626111701531****、6200626111801972****、6200626111804065**** 迭部县安润商贸有限公司 6200626121411376**** 2015-12-18 2020-12-18 6572684.76  邮储银行甘南州分行
4 黎容、余典安 6200626111512143**** 迭部县安润商贸有限公司 620062613151240**** 2015-12-18 2020-12-18 4914413.24  邮储银行甘南州分行
5 拉玛才让、周毛吉 6200626111801940**** 罗布让、小机、尕藏索南 6200626131611546****、6200626131611546**** 2018-01-09 2020-01-09 4501769.81 邮储银行甘南州分行
6 马继祖 6200626111403564****、6200626111603207**** 马继祖 6200626131403223****、6200626131603433**** 2014-03-29 2019-03-29 3205758.66  邮储银行甘南州分行
7 赵娟娟、王永孝 6200626111512138****、6200626111603226****、6200626111701512**** 赵娟娟、王永孝 6200626131512404**** 2015-12-12 2025-12-12 3134754.18 邮储银行甘南州分行
8 才让吉、尕藏索南 6299933Q11803011**** 才让东智、祁尕 6299933Q31803741****、6299933Q31803741**** 2018-03-09 2020-02-09 2932128.95 邮储银行甘南州分行
9 张学良 6200626111605286**** 张世荣、张世平、临潭县金洮州清真肉食品开发有限公司 62300131303121****、62300121303241**** 2016-05-19 2021-05-19 2088021.61  邮储银行甘南州分行
10 甘肃新亚泰家具有限责任公司 026200015514070**** 周灵聪 6200015510061407**** 2014-07-14 2019-07-06 1564508.99  邮储银行甘南州分行
11 马兆海、马素毛 6299933Q11805102**** 马福龙 6200626161605444**** 2018-05-18 2019-05-18 1278301.84  邮储银行甘南州分行
12 敏孝成、苏亥夫赛 6299933Q11805102**** 敏忠诚 6200626161703597**** 2018-05-18 2019-05-18 1089588.68  邮储银行甘南州分行
13 苏杰、马晓燕 6200626111703602**** 敏忠诚 6200626161703603**** 2017-03-30 2018-03-30 1087259.87  邮储银行甘南州分行
14 杨志龙 6200626111610437**** 杨志龙、齐秀莲 6200626131610528**** 2016-10-25 2026-10-25 836791.25  邮储银行甘南州分行
15 丁政 6200626111507024**** 丁旭 6200626131507360**** 2015-07-28 2020-07-28 793485.47  邮储银行甘南州分行
16 马兰花、马永俊 6200626112204569****、6299933Q11807172****、6299933Q11905581**** 马兰花、马永俊 6200626131407252**** 2022-06-01 2023-06-01 738571.05  邮储银行甘南州分行
17 敏学仁、敏海兰 6200626111704622**** 敏忠诚 6200626161604430**** 2017-04-17 2018-04-17 713381.93  邮储银行甘南州分行
18 彭彦平 6299933Q11708764**** 闫清平 6299933Q21708664**** 2017-08-15 2018-08-15 608015.23  邮储银行甘南州分行
19 马义龙、马尕姐 6200626111501845****、6200626111509074**** 马义龙、马尕姐 6200626131501302****、6200626131501302**** 2015-01-24 2020-01-24 596438.33  邮储银行甘南州分行
20 桑吉才旦 6200626111509060**** / / 2015-09-09 2017-09-09 581924.55  邮储银行甘南州分行
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到