| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 121 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 张瑜 | 极速贷抵押 | 2012-01-12 | 2017-01-12 | 130000.00 | 64666.62 | 73447.06 | 4194 | 抵押 |
| 122 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 刘兴民 | 极速贷抵押 | 2013-09-02 | 2018-09-02 | 35000.00 | 21077.93 | 20995.04 | 3656 | 抵押 |
| 123 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 刘兴民 | 极速贷抵押 | 2014-03-17 | 2019-03-17 | 35000.00 | 24961.78 | 33763.22 | 3641 | 抵押 |
| 124 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 刘兴民 | 极速贷抵押 | 2015-01-22 | 2020-01-22 | 60000.00 | 51603.54 | 50305.77 | 3666 | 抵押 |
| 125 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 刘兴民 | 极速贷抵押 | 2012-12-01 | 2017-12-01 | 340000.00 | 165405.47 | 223896.88 | 3687 | 抵押 |
| 126 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 赵福江 | 极速贷抵押 | 2013-02-05 | 2018-02-05 | 150000.00 | 77897.57 | 70651.07 | 3683 | 抵押 |
| 127 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 李霞 | 极速贷抵押 | 2015-12-25 | 2020-12-25 | 150000.00 | 47374.27 | 32976.18 | 2268 | 抵押 |
| 128 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 李霞 | 极速贷抵押 | 2016-10-26 | 2021-10-26 | 18000.00 | 8692.99 | 5890.54 | 2262 | 抵押 |
| 129 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 陈玉香 | 极速贷抵押 | 2014-01-04 | 2019-01-04 | 310000.00 | 17367.56 | 10809.54 | 2588 | 抵押 |
| 130 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 陈玉香 | 极速贷抵押 | 2018-03-21 | 2023-03-21 | 250000.00 | 222185.19 | 147739.40 | 2541 | 抵押 |
| 131 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 聂发荣 | 其他 | 2019-04-13 | 2020-04-13 | 100000.00 | 92000.00 | 48988.90 | 2184 | 信用 |
| 132 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 毛其辉 | 其他 | 2019-12-09 | 2020-12-09 | 70000.00 | 70000.00 | 32689.15 | 1913 | 信用 |
| 133 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 杨海波 | 个人汽车消费贷款 | 2016-03-23 | 2019-03-23 | 168000.00 | 78804.83 | 61845.92 | 2934 | 抵押 |
| 134 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 汤海 | 农贷通-其他 | 2018-03-29 | 2019-03-29 | 250000.00 | 0.00 | 72432.77 | 2655 | 保证 |
| 135 | 张掖市分行 | 山丹县支行 | 王玉英 | 个人汽车消费贷款 | 2016-11-02 | 2019-11-02 | 300000.00 | 157454.44 | 113493.40 | 2743 | 抵押 |
| 136 | 张掖市分行 | 西街支行 | 李文军 | 极速贷抵押 | 2016-06-17 | 2021-06-17 | 400000.00 | 122289.76 | 69448.80 | 1634 | 抵押 |
| 137 | 张掖市分行 | 西街支行 | 李文军 | 极速贷抵押 | 2016-06-17 | 2021-06-17 | 1000000.00 | 305766.10 | 173645.71 | 1634 | 抵押 |
| 138 | 张掖市分行 | 西街支行 | 李文军 | 极速贷抵押 | 2016-06-24 | 2021-06-24 | 700000.00 | 223993.33 | 127901.05 | 1634 | 抵押 |
| 139 | 张掖市分行 | 西街支行 | 李文军 | 极速贷抵押 | 2017-12-14 | 2022-12-14 | 490000.00 | 291481.28 | 179097.01 | 1634 | 抵押 |
| 140 | 张掖市分行 | 西街支行 | 李文军 | 极速贷抵押 | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 620000.00 | 516893.64 | 249755.48 | 1634 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号