| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 81 | 张掖市分行 | 西街支行 | 李军 | 农贷通-其他 | 2017-11-13 | 2018-11-13 | 25000.00 | 21703.00 | 17028.42 | 2671 | 抵押 |
| 82 | 张掖市分行 | 县府街支行 | 李军 | 农贷通-其他 | 2017-11-21 | 2018-11-21 | 20000.00 | 20000.00 | 15374.94 | 2663 | 抵押 |
| 83 | 张掖市分行 | 西街支行 | 李军 | 农贷通-其他 | 2017-12-20 | 2018-12-20 | 20000.00 | 20000.00 | 14922.28 | 2633 | 抵押 |
| 84 | 张掖市分行 | 西街支行 | 李军 | 农贷通-其他 | 2018-02-13 | 2019-02-13 | 40000.00 | 20000.00 | 19081.85 | 2640 | 抵押 |
| 85 | 张掖市分行 | 西街支行 | 李军 | 农贷通-其他 | 2018-03-21 | 2019-03-21 | 40000.00 | 2753.00 | 24243.12 | 2632 | 抵押 |
| 86 | 张掖市分行 | 南街支行 | 罗宗燕 | 极速贷抵押 | 2015-01-26 | 2020-01-26 | 348000.00 | 198682.73 | 138839.29 | 3115 | 抵押 |
| 87 | 张掖市分行 | 县府街支行 | 张立庭 | 个人综合消费贷款 | 2015-04-17 | 2025-04-17 | 200000.00 | 123797.50 | 60841.41 | 2424 | 抵押 |
| 88 | 张掖市分行 | 县府街支行 | 张荣洪 | 个人综合消费贷款 | 2015-09-16 | 2025-09-16 | 220000.00 | 164724.13 | 84120.13 | 2546 | 抵押 |
| 89 | 张掖市分行 | 南街支行 | 张荣洪 | 农贷通-其他 | 2016-09-30 | 2018-09-30 | 90000.00 | 89946.44 | 86650.29 | 2897 | 保证 |
| 90 | 张掖市分行 | 南街支行 | 张荣洪 | 农贷通-其他 | 2017-01-10 | 2019-01-10 | 90000.00 | 90000.00 | 86650.83 | 2886 | 保证 |
| 91 | 张掖市分行 | 南街支行 | 张荣洪 | 农贷通-其他 | 2017-04-17 | 2019-04-17 | 100000.00 | 100000.00 | 96178.86 | 2879 | 保证 |
| 92 | 张掖市分行 | 南街支行 | 张荣洪 | 农贷通-其他 | 2017-04-27 | 2019-04-27 | 90000.00 | 90000.00 | 86238.10 | 2869 | 保证 |
| 93 | 张掖市分行 | 南街支行 | 王瑞 | 极速贷抵押 | 2015-05-22 | 2020-05-22 | 450000.00 | 92636.05 | 55564.86 | 2307 | 抵押 |
| 94 | 张掖市分行 | 南街支行 | 王瑞 | 极速贷抵押 | 2016-05-20 | 2021-05-20 | 70000.00 | 20643.42 | 12753.22 | 2299 | 抵押 |
| 95 | 张掖市分行 | 南街支行 | 王瑞 | 极速贷抵押 | 2017-01-19 | 2022-01-19 | 50000.00 | 27579.51 | 18901.52 | 2300 | 抵押 |
| 96 | 张掖市分行 | 南街支行 | 王瑞 | 极速贷抵押 | 2017-09-30 | 2022-09-30 | 70000.00 | 47626.97 | 32345.73 | 2289 | 抵押 |
| 97 | 张掖市分行 | 南街支行 | 王瑞 | 极速贷抵押 | 2018-04-09 | 2023-04-09 | 77000.00 | 59393.89 | 35147.42 | 2279 | 抵押 |
| 98 | 张掖市分行 | 县府街支行 | 李彩霞 | 个人综合消费贷款 | 2018-06-15 | 2028-06-15 | 350000.00 | 313878.23 | 149327.11 | 2365 | 抵押 |
| 99 | 张掖市分行 | 西街支行 | 周晟 | 极速贷抵押 | 2016-03-02 | 2021-03-02 | 220000.00 | 182514.09 | 186489.35 | 3246 | 抵押 |
| 100 | 张掖市分行 | 县府街支行 | 王虎虎 | 个人一手房贷款 | 2016-02-04 | 2036-02-04 | 350000.00 | 326896.99 | 139150.42 | 3014 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号