您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司张掖市分行债权催收公告(第六期)

2025-12-05 18:00 来源:中国甘肃网

序号 二级分行 机构名称 客户名称 业务种类 业务起期 业务止期 贷款金额 剩余本金 剩余利息 逾期天数 担保方式
101 张掖市分行 西街支行 吴贤 极速贷抵押 2016-01-23 2021-01-23 150000.00  38928.08  25941.55  2235 抵押
102 张掖市分行 西街支行 吴贤 极速贷抵押 2019-01-08 2024-01-08 80000.00  69734.23  34530.82  2204 抵押
103 张掖市分行 县府街支行 段绪平 个人综合消费贷款 2016-05-12 2026-05-12 100000.00  87416.30  48092.10  2850 抵押
104 张掖市分行 南街支行 张永 极速贷抵押 2018-02-07 2019-02-07 77000.00  22307.58  22923.50  2003 抵押
105 张掖市分行 南街支行 李鹏林 极速贷抵押 2017-09-08 2022-09-08 150000.00  32507.56  43407.59  2554 抵押
106 张掖市分行 南街支行 魏翠英 极速贷抵押 2012-10-25 2017-10-25 190000.00  32844.85  27426.86  3542 抵押
107 张掖市分行 南街支行 邢吉学 极速贷信用户 2020-01-12 2021-01-12 70000.00  69647.00  31297.63  1788 信用
108 张掖市分行 南街支行 代燕 极速贷信用户 2020-03-27 2021-03-27 100000.00  94548.49  35496.43  1714 信用
109 张掖市分行 南街支行 马瑛 极速贷抵押 2016-09-21 2021-09-21 170000.00  22201.25  13663.44  1720 抵押
110 张掖市分行 南街支行 马瑛 极速贷抵押 2017-01-23 2022-01-23 200000.00  43315.74  24925.42  1718 抵押
111 张掖市分行 高台县支行 王婷 极速贷抵押 2014-05-21 2019-05-21 150000.00  67808.63  67591.81  3049 抵押
112 张掖市分行 高台县支行 姚文清 烟草贷 2017-12-11 2018-12-11 150000.00  148132.89  147687.92  2765 信用
113 张掖市分行 高台县支行 陈宝赢 个人综合消费贷款 2016-07-29 2026-07-29 145000.00  102901.38  42229.01  2035 抵押
114 张掖市分行 高台县支行 李福明 极速贷抵押 2013-09-11 2018-09-11 160000.00  85920.28  98720.65  3495 抵押
115 张掖市分行 高台县支行 李福明 商贷通-联保 2015-07-22 2016-07-22 100000.00  25912.92  44644.75  3514 保证
116 张掖市分行 高台县支行 郭自余 极速贷抵押 2015-10-12 2020-10-12 140000.00  95285.82  81518.77  3037 抵押
117 张掖市分行 临泽县支行 张军 极速贷抵押 2018-05-18 2023-05-18 100000.00  72850.17  42769.40  2240 抵押
118 张掖市分行 临泽县支行 曹学平 全款交易后按揭贷款(只作为迁移) 2010-11-01 2040-11-01 114000.00  73312.17  17016.15  1679 抵押
119 张掖市分行 临泽县支行 曹学平 个人信用消费贷款 2018-03-05 2019-03-05 130000.00  0.00  1853.68  2467 抵押
120 张掖市分行 临泽县支行 兰海霞 个人综合消费贷款 2017-01-04 2027-01-04 190000.00  184549.07  121420.85  2261 抵押
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到