| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 逾期天数 | 担保方式 |
| 141 | 张掖市分行 | 西街支行 | 朱永旭 | 极速贷抵押 | 2018-07-05 | 2023-07-05 | 290000.00 | 155874.90 | 85239.09 | 1856 | 抵押 |
| 142 | 张掖市分行 | 临泽县支行 | 张红伟 | 极速贷抵押 | 2012-11-06 | 2017-11-06 | 232000.00 | 65082.01 | 53683.55 | 3377 | 抵押 |
| 143 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 侯亮 | 极速贷抵押 | 2015-05-15 | 2020-05-15 | 45000.00 | 10303.96 | 7097.23 | 2396 | 抵押 |
| 144 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 侯亮 | 极速贷抵押 | 2016-10-25 | 2021-10-25 | 74000.00 | 43356.33 | 36385.75 | 2475 | 抵押 |
| 145 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 马振芳 | 极速贷抵押 | 2016-03-04 | 2021-03-04 | 290000.00 | 188561.28 | 166044.28 | 2802 | 抵押 |
| 146 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 马振芳 | 极速贷抵押 | 2017-04-07 | 2022-04-07 | 45000.00 | 39401.53 | 34844.34 | 2796 | 抵押 |
| 147 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 赵常禧 | 极速贷信用户 | 2020-03-05 | 2021-03-05 | 50000.00 | 17492.00 | 13099.56 | 1736 | 信用 |
| 148 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 雷全新 | 极速贷抵押 | 2016-07-06 | 2021-07-06 | 200000.00 | 133221.39 | 123042.28 | 2800 | 抵押 |
| 149 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 雷全新 | 极速贷抵押 | 2016-07-06 | 2021-07-06 | 300000.00 | 213817.62 | 202191.22 | 2800 | 抵押 |
| 150 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 雷全新 | 极速贷抵押 | 2016-07-28 | 2021-07-28 | 160000.00 | 114036.06 | 106805.47 | 2778 | 抵押 |
| 151 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 雷全新 | 极速贷抵押 | 2017-02-09 | 2022-02-09 | 60000.00 | 49076.56 | 45655.64 | 2786 | 抵押 |
| 152 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 雷全新 | 极速贷抵押 | 2017-07-24 | 2022-07-24 | 50000.00 | 44498.02 | 40994.15 | 2779 | 抵押 |
| 153 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 雷万亮 | 极速贷抵押 | 2015-03-17 | 2020-03-17 | 80000.00 | 0.00 | 10001.10 | 2805 | 抵押 |
| 154 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 刘得伟 | 农贷通-其他 | 2019-05-25 | 2020-05-25 | 150000.00 | 149996.62 | 78938.24 | 2020 | 信用 |
| 155 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 刘得伟 | 农贷通-其他 | 2019-06-03 | 2020-06-03 | 100000.00 | 100000.00 | 51047.64 | 2011 | 信用 |
| 156 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 刘得伟 | 农贷通-其他 | 2019-06-04 | 2020-06-04 | 50000.00 | 50000.00 | 25510.45 | 2010 | 信用 |
| 157 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 滕小红 | 极速贷抵押 | 2015-09-22 | 2020-09-22 | 100000.00 | 59678.99 | 47711.92 | 2874 | 抵押 |
| 158 | 张掖市分行 | 民乐县支行 | 滕小红 | 极速贷抵押 | 2015-10-16 | 2020-10-16 | 70000.00 | 42418.50 | 35983.91 | 2874 | 抵押 |
| 159 | 张掖市分行 | 小企业部 | 民乐县乐和舍药业有限公司 | 房地产抵押贷款 | 2017-01-18 | 2018-01-17 | 1950000.00 | 1929222.69 | 1602314.24 | 2878 | 抵押 |
| 160 | 张掖市分行 | 小企业部 | 高台县福祥机械制造销售有限责任公司 | 房地产抵押贷款 | 2017-07-04 | 2019-01-03 | 3000000.00 | 2958457.79 | 2389653.24 | 2527 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号