您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司张掖市分行债权催收公告(第四期)

2025-12-05 17:58 来源:中国甘肃网

序号 二级分行 机构名称 客户名称 业务种类 业务起期 业务止期 贷款金额 剩余本金 剩余利息 逾期天数 担保方式
61 张掖市分行 西街支行 魏鹏 极速贷抵押 2016-02-24 2021-02-24 460000.00  322935.69  280022.19  2912 抵押
62 张掖市分行 南街支行 韩起军 极速贷抵押 2018-06-25 2023-06-25 160000.00  95166.49  47861.33  2141 抵押
63 张掖市分行 西街支行 毛鹤林 极速贷抵押 2015-12-09 2020-12-09 180000.00  77513.70  57367.00  2491 抵押
64 张掖市分行 县府街支行 王亚楠 个人综合消费贷款 2016-04-27 2026-04-27 230000.00  194529.55  108068.23  2968 抵押
65 张掖市分行 南街支行 秦建虎 极速贷抵押 2015-08-21 2020-08-21 60000.00  27586.37  19063.63  2694 抵押
66 张掖市分行 西街支行 秦建虎 极速贷抵押 2016-12-14 2021-12-14 70000.00  51951.52  41756.07  2701 抵押
67 张掖市分行 南街支行 秦建虎 极速贷抵押 2018-03-23 2023-03-23 90000.00  71945.74  45244.47  2692 抵押
68 张掖市分行 西街支行 李雅迅 极速贷抵押 2018-03-21 2023-03-21 340000.00  297526.70  205701.96  2510 抵押
69 张掖市分行 南街支行 陈发学 极速贷抵押 2013-02-01 2018-02-01 110000.00  33783.20  26579.59  3413 抵押
70 张掖市分行 南街支行 陈发学 极速贷抵押 2013-02-06 2018-02-06 90000.00  49751.98  44264.05  4017 抵押
71 张掖市分行 西街支行 刘宽娣 极速贷抵押 2016-09-14 2021-09-14 120000.00  71915.86  56775.52  2513 抵押
72 张掖市分行 南街支行 路盛 极速贷抵押 2015-04-16 2020-04-16 280000.00  84351.58  53332.95  2515 抵押
73 张掖市分行 南街支行 路盛 极速贷抵押 2016-12-01 2021-12-01 70000.00  44397.29  34862.90  2499 抵押
74 张掖市分行 西街支行 李新杰 极速贷抵押 2017-09-26 2022-09-26 120000.00  78540.63  52142.15  2466 抵押
75 张掖市分行 西街支行 李新杰 极速贷抵押 2018-09-29 2023-09-29 100000.00  84513.40  48516.98  2466 抵押
76 张掖市分行 县府街支行 庞龙 个人综合消费贷款 2016-11-29 2026-11-29 200000.00  32572.49  16503.72  198 抵押
77 张掖市分行 南街支行 程加亮 农贷通-其他 2015-04-28 2016-04-28 200000.00  185334.88  176158.51  3508 保证
78 张掖市分行 南街支行 贾虎 极速贷抵押 2015-09-10 2020-09-10 360000.00  233234.94  208159.18  2978 抵押
79 张掖市分行 南街支行 贾虎 极速贷抵押 2016-11-23 2021-11-23 60000.00  51687.56  47838.53  2965 抵押
80 张掖市分行 县府街支行 高兴义 个人综合消费贷款 2016-05-20 2026-05-20 180000.00  160901.71  90205.45  2937 抵押
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到