| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 441 | 庆阳市分行 | 宁县支行 | 李喜琴 | 极速贷抵押 | 6299956Q********8495 | 2015-09-23 | 2020-09-23 | 700000.00 | 323510.69 | 256266.83 | 2654 | 抵押 |
| 442 | 庆阳市分行 | 宁县支行 | 刘雅妮 | 极速贷抵押 | 6299956Q********2324 | 2015-10-23 | 2020-10-23 | 625000.00 | 171709.48 | 130522.73 | 2562 | 抵押 |
| 443 | 庆阳市分行 | 宁县支行 | 刘世明 | 个人综合消费贷款 | 6299956Q********1796 | 2016-06-17 | 2026-06-17 | 915000.00 | 603252.66 | 308729.52 | 2417 | 抵押 |
| 444 | 庆阳市分行 | 宁县支行 | 白小龙 | 极速贷抵押 | 6299956Q********7515 | 2016-11-16 | 2021-11-16 | 280000.00 | 139037.56 | 106434.09 | 2600 | 抵押 |
| 445 | 庆阳市分行 | 宁县支行 | 党满年 | 极速贷 | 6299956Q********9520 | 2020-08-07 | 2021-08-07 | 300000.00 | 33574.21 | 43526.57 | 1574 | 信用 |
| 446 | 庆阳市分行 | 宁县支行 | 李保民 | 极速贷 | 6299956Q********1248 | 2022-05-06 | 2023-05-06 | 180000.00 | 180000.00 | 40777.59 | 937 | 信用 |
| 447 | 庆阳市分行 | 宁县支行 | 李保民 | 极速贷 | 6299956Q********1743 | 2022-05-10 | 2023-05-10 | 20000.00 | 19990.00 | 4509.98 | 933 | 信用 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号