| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 381 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********6773 | 2020-07-03 | 2022-07-03 | 70000.00 | 28438.64 | 8515.34 | 1513 | 信用 |
| 382 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张志国 | 极速贷信用户 | 6299955Q********9451 | 2020-02-27 | 2021-02-27 | 100000.00 | 99000.00 | 50171.17 | 1731 | 信用 |
| 383 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 刘继宏 | 其他 | 6299955Q********9395 | 2020-04-21 | 2021-04-21 | 100000.00 | 99969.12 | 42601.88 | 1678 | 信用 |
| 384 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 申孝飞 | 极速贷 | 6299955Q********1978 | 2022-02-25 | 2023-02-25 | 60000.00 | 59999.27 | 13038.88 | 1003 | 信用 |
| 385 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 申孝飞 | 极速贷 | 6299955Q********8044 | 2022-03-14 | 2023-03-14 | 20000.00 | 16027.11 | 3516.7 | 986 | 信用 |
| 386 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********0593 | 2021-05-04 | 2023-05-04 | 10000.00 | 8408.62 | 2544.53 | 1512 | 信用 |
| 387 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********1624 | 2021-05-08 | 2023-05-08 | 15000.00 | 12612.92 | 3805.63 | 1508 | 信用 |
| 388 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********7539 | 2021-05-24 | 2022-07-24 | 6000.00 | 4324.72 | 1303.28 | 1492 | 信用 |
| 389 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********0077 | 2021-05-25 | 2023-05-25 | 5000.00 | 4204.30 | 1253.16 | 1491 | 信用 |
| 390 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********8739 | 2021-06-07 | 2023-06-07 | 15000.00 | 13212.90 | 3985.31 | 1509 | 信用 |
| 391 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 何立丰 | 极速贷 | 6299955Q********3815 | 2021-06-30 | 2023-06-30 | 100000.00 | 33989.23 | 8207.65 | 1090 | 信用 |
| 392 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********7021 | 2021-07-10 | 2023-07-10 | 7000.00 | 6445.56 | 1937.43 | 1506 | 信用 |
| 393 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********7729 | 2021-08-04 | 2023-08-04 | 5000.00 | 4802.44 | 1448.16 | 1512 | 信用 |
| 394 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********6229 | 2021-08-09 | 2023-08-09 | 2000.00 | 1920.98 | 577.2 | 1507 | 信用 |
| 395 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 段超恩 | 极速贷抵押 | 62005408********6982 | 2014-03-18 | 2019-03-18 | 200000.00 | 122352.51 | 93566.95 | 3659 | 抵押 |
| 396 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 王自平 | 极速贷抵押 | 62100211********13 | 2013-02-26 | 2018-02-26 | 3000000.00 | 1216613.69 | 980852.13 | 3530 | 抵押 |
| 397 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 杨相才 | 商贷通-联保 | 6299957Q********0839 | 2014-11-03 | 2015-11-03 | 150000.00 | 57818.69 | 90672.7 | 3735 | 保证 |
| 398 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 侯俊利 | 个人汽车消费贷款 | 6299957Q********9990 | 2014-12-23 | 2017-12-23 | 500000.00 | 177580.89 | 131486.98 | 3227 | 抵押 |
| 399 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 王义 | 个人汽车消费贷款 | 6299957Q********9273 | 2015-01-07 | 2018-01-07 | 500000.00 | 247477.97 | 190703.53 | 3427 | 抵押 |
| 400 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 赵增贵 | 商贷通-联保 | 6299957Q********9755 | 2015-02-15 | 2016-02-15 | 150000.00 | 48328.81 | 77473.01 | 3632 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号