| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 421 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 张康 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299957Q********3103 | 2016-11-16 | 2018-11-16 | 80000.00 | 68996.38 | 46655.88 | 2565 | 保证 |
| 422 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杨鹏飞 | 农贷通-联保 | 6299957Q********9886 | 2016-11-28 | 2017-11-28 | 80000.00 | 75000.00 | 98388.12 | 3010 | 保证 |
| 423 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李兴龙 | 农贷通-联保 | 6299957Q********0263 | 2016-11-28 | 2017-11-28 | 80000.00 | 79948.37 | 101163.15 | 3010 | 保证 |
| 424 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李恒 | 农贷通-联保 | 6299957Q********6107 | 2016-12-08 | 2017-12-08 | 80000.00 | 53165.93 | 67841.02 | 3030 | 保证 |
| 425 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 陈永兴 | 农贷通-联保 | 6299957Q********6654 | 2016-12-08 | 2017-12-08 | 80000.00 | 60688.25 | 86127.89 | 3061 | 保证 |
| 426 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王彦龙 | 农贷通-联保 | 6299957Q********6733 | 2016-12-08 | 2017-12-08 | 80000.00 | 58970.98 | 79438.77 | 3061 | 保证 |
| 427 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 杨健生 | 农贷通-其他 | 6299957Q********4359 | 2017-01-03 | 2018-01-03 | 500000.00 | 489961.42 | 369047.99 | 2882 | 保证 |
| 428 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 马晓栋 | 个人综合消费贷款 | 6299957Q********1729 | 2017-01-22 | 2027-01-22 | 550000.00 | 502898.59 | 267184.93 | 2773 | 抵押 |
| 429 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 门昭 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299957Q********8439 | 2017-01-22 | 2019-01-22 | 80000.00 | 78369.54 | 48715.77 | 2498 | 保证 |
| 430 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 胡春义 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299957Q********8679 | 2017-01-22 | 2019-01-22 | 80000.00 | 79999.98 | 49195.67 | 2498 | 保证 |
| 431 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 刘小宁 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299957Q********0434 | 2017-01-25 | 2019-01-25 | 100000.00 | 99999.99 | 61891.33 | 2495 | 保证 |
| 432 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 崔永辉 | 农贷通-联保 | 6299957Q********6996 | 2017-06-19 | 2018-06-19 | 80000.00 | 59485.00 | 57725.43 | 2715 | 保证 |
| 433 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 田园 | 极速贷抵押 | 6299957Q********9596 | 2017-07-28 | 2022-07-28 | 1700000.00 | 1091716.06 | 778229.58 | 2280 | 抵押 |
| 434 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 白慧平 | 农贷通-联保 | 6299957Q********9914 | 2018-01-02 | 2019-01-02 | 80000.00 | 79999.38 | 71567.12 | 2671 | 保证 |
| 435 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 魏喜琴 | 农贷通-联保 | 6299957Q********9920 | 2018-01-02 | 2019-01-02 | 80000.00 | 78812.65 | 66864.92 | 2518 | 保证 |
| 436 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 梁小芳 | 农贷通-联保 | 6299957Q********0000 | 2018-01-02 | 2019-01-02 | 80000.00 | 5300.64 | 33643.74 | 2518 | 保证 |
| 437 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 徐博 | 优享贷 | 6299957Q********5612 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 60000.00 | 60000.00 | 23613.74 | 1702 | 信用 |
| 438 | 庆阳市分行 | 正宁县支行 | 周俊宇 | 优享贷(快速) | 6299957Q********0938 | 2022-08-22 | 2023-08-22 | 70000.00 | 70000.00 | 13541.43 | 978 | 信用 |
| 439 | 庆阳市分行 | 宁县支行 | 吴明霞 | 极速贷抵押 | 62100211********96 | 2011-07-06 | 2016-07-06 | 410000.00 | 118830.81 | 106148.71 | 3889 | 抵押 |
| 440 | 庆阳市分行 | 宁县支行 | 曹龙真 | 极速贷抵押 | 6299956Q********9828 | 2014-11-04 | 2019-11-04 | 250000.00 | 160932.57 | 120157.59 | 3281 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号