| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 361 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 邢勇 | 农贷通-联保 | 6299958Q********4659 | 2016-08-23 | 2017-08-23 | 60000.00 | 0.00 | 31756.34 | 3107 | 保证 |
| 362 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 徐德祥 | 农贷通-联保 | 6299958Q********6190 | 2016-10-25 | 2017-10-25 | 70000.00 | 0.00 | 14744.04 | 3044 | 保证 |
| 363 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 高志文 | 农贷通-联保 | 6299958Q********6206 | 2016-10-25 | 2017-10-25 | 70000.00 | 0.00 | 15885.32 | 3044 | 保证 |
| 364 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 高志颜 | 农贷通-联保 | 6299958Q********6217 | 2016-10-25 | 2017-10-25 | 70000.00 | 0.00 | 15646.51 | 3044 | 保证 |
| 365 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 蒋昌全 | 极速贷抵押 | 6299958Q********8458 | 2017-12-25 | 2022-12-25 | 3000000.00 | 405275.07 | 135081.29 | 1248 | 抵押 |
| 366 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 赵静 | 个人综合消费贷款 | 6299958Q********0001 | 2018-02-05 | 2028-02-05 | 350000.00 | 208672.32 | 55368.03 | 1054 | 抵押 |
| 367 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 刘董贵 | 极速贷信用户 | 6299958Q********7779 | 2020-06-08 | 2021-06-08 | 50000.00 | 50000.00 | 25339.17 | 1781 | 信用 |
| 368 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 杨智君 | 极速贷抵押 | 6299955Q********8960 | 2014-09-19 | 2019-09-19 | 1800000.00 | 891022.06 | 604162.72 | 3050 | 抵押 |
| 369 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 刘刚 | 极速贷抵押 | 6299955Q********0737 | 2015-06-25 | 2020-06-25 | 1800000.00 | 685927.96 | 498007.45 | 2587 | 抵押 |
| 370 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 杨智君 | 极速贷抵押 | 6299955Q********5175 | 2015-09-06 | 2020-09-06 | 270000.00 | 182749.37 | 145038.04 | 3032 | 抵押 |
| 371 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 苟雄伟 | 极速贷抵押 | 6299955Q********9456 | 2015-09-22 | 2020-09-22 | 1320000.00 | 1184995.03 | 1022305.57 | 3503 | 抵押 |
| 372 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 罗生龙 | 极速贷抵押 | 6299955Q********0050 | 2016-01-28 | 2021-01-28 | 1500000.00 | 660167.03 | 449216.81 | 2676 | 抵押 |
| 373 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 孙创鹏 | 极速贷抵押 | 6299955Q********5095 | 2016-02-06 | 2021-02-06 | 1950000.00 | 1337226.43 | 1030069.06 | 2940 | 抵押 |
| 374 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 高文彦 | 极速贷抵押 | 6299955Q********0158 | 2016-03-17 | 2021-03-17 | 250000.00 | 159391.67 | 128198.97 | 2837 | 抵押 |
| 375 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 闫君 | 极速贷抵押 | 6299955Q********2376 | 2017-01-20 | 2022-01-20 | 800000.00 | 593739.82 | 454189.22 | 2714 | 抵押 |
| 376 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 孙创鹏 | 极速贷抵押 | 6299955Q********1716 | 2017-07-20 | 2022-07-20 | 450000.00 | 380082.09 | 275385.32 | 2684 | 抵押 |
| 377 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 阎治山 | 农贷通-其他 | 6299955Q********7080 | 2018-08-10 | 2019-08-10 | 220000.00 | 184999.45 | 109058.81 | 2298 | 保证 |
| 378 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 朱照荣 | 极速贷 | 6299955Q********3360 | 2021-01-04 | 2022-01-04 | 100000.00 | 91065.56 | 31449.22 | 1420 | 信用 |
| 379 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 高彦昭 | 其他 | 6299955Q********2178 | 2019-10-11 | 2020-10-11 | 30000.00 | 17926.37 | 10364.57 | 1870 | 信用 |
| 380 | 庆阳市分行 | 镇原县支行 | 郑新宇 | 极速贷 | 6299955Q********4021 | 2020-07-01 | 2022-07-01 | 15000.00 | 5818.74 | 1745.83 | 1484 | 信用 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号