您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司庆阳市分行债权催收公告(第二十一期)

2025-12-03 12:00 来源:中国甘肃网

序号 二级分行 机构名称 客户名称 业务种类 合同编号 借据业务起期 借据业务止期 贷款金额 贷款余额 拖欠利息合计 逾期天数/期数 担保方式
401 庆阳市分行 庆阳市分行 范友民 商贷通-联保 6299957Q********9854 2015-02-15 2016-02-15 150000.00  17046.81  50263.88 3632 保证
402 庆阳市分行 正宁县支行 罗建昌 农贷通-联保 6299957Q********6549 2015-04-30 2016-04-30 80000.00  25675.49  39300.3 3526 保证
403 庆阳市分行 正宁县支行 杨宗钧 农贷通-联保 6299957Q********6663 2015-04-30 2016-04-30 80000.00  5623.84  24280.23 3526 保证
404 庆阳市分行 正宁县支行 刘学霖 极速贷抵押 6299957Q********1746 2015-06-01 2020-06-01 450000.00  316398.47  272521.17 3584 抵押
405 庆阳市分行 正宁县支行 张小军 政贷通-其他政府平台类贷款 6299957Q********3618 2015-07-07 2017-07-07 80000.00  76955.99  56236.76 3062 保证
406 庆阳市分行 正宁县支行 袁龙龙 政贷通-其他政府平台类贷款 6299957Q********5397 2015-08-07 2017-08-07 80000.00  59336.01  48806.07 3031 保证
407 庆阳市分行 正宁县支行 杨保军 政贷通-其他政府平台类贷款 6299957Q********5415 2015-11-06 2017-11-06 80000.00  79999.97  54937.47 2940 保证
408 庆阳市分行 正宁县支行 赵银牛 政贷通-其他政府平台类贷款 6299957Q********5533 2015-11-06 2017-11-06 80000.00  77505.24  53608.84 2940 保证
409 庆阳市分行 庆阳市分行 赵满俊 商贷通-联保 6299957Q********3501 2016-01-04 2017-01-04 150000.00  66677.73  94430.28 3338 保证
410 庆阳市分行 庆阳市分行 高增宁 商贷通-联保 6299957Q********3580 2016-01-04 2017-01-04 150000.00  66672.00  94415.46 3338 保证
411 庆阳市分行 庆阳市分行 杨光耀 农贷通-联保 6299957Q********2497 2016-01-05 2017-01-05 80000.00  68000.00  105756.3 3459 保证
412 庆阳市分行 正宁县支行 杨书田 农贷通-联保 6299957Q********2556 2016-01-05 2017-01-05 80000.00  2067.73  41880.45 3459 保证
413 庆阳市分行 庆阳市分行 罗文祥 农贷通-联保 6299957Q********2604 2016-01-05 2017-01-05 80000.00  69998.32  103639.59 3459 保证
414 庆阳市分行 庆阳市分行 张林梅 农贷通-联保 6299957Q********4573 2016-03-10 2017-03-10 80000.00  70000.00  88430.58 3209 保证
415 庆阳市分行 庆阳市分行 李绒绒 农贷通-联保 6299957Q********4582 2016-03-10 2017-03-10 80000.00  49916.10  73698.13 3209 保证
416 庆阳市分行 庆阳市分行 兰转宁 农贷通-联保 6299957Q********4608 2016-03-10 2017-03-10 80000.00  80000.00  96327.11 3209 保证
417 庆阳市分行 正宁县支行 答小会 极速贷抵押 6299957Q********7903 2016-06-22 2021-06-22 200000.00  36286.68  19913.34 2255 抵押
418 庆阳市分行 正宁县支行 刘勇 农贷通-联保 6299957Q********4305 2016-07-18 2017-07-18 80000.00  48535.95  63942 3084 保证
419 庆阳市分行 正宁县支行 车有妮 农贷通-联保 6299957Q********4321 2016-07-15 2017-07-15 80000.00  75499.98  102097.31 3145 保证
420 庆阳市分行 庆阳市分行 帅冬林 农贷通-联保 6299957Q********7487 2016-09-29 2017-09-29 60000.00  50598.30  66458.49 3101 保证
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到