| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 341 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 田兴奇 | 农贷通-联保 | 6299958Q********7663 | 2015-05-08 | 2016-05-08 | 80000.00 | 78999.96 | 117747.34 | 3577 | 保证 |
| 342 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 田贝 | 农贷通-联保 | 6299958Q********7737 | 2015-05-08 | 2016-05-08 | 80000.00 | 75010.79 | 114673.51 | 3577 | 保证 |
| 343 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 吉建平 | 农贷通-联保 | 6299958Q********7791 | 2015-05-08 | 2016-05-08 | 80000.00 | 45333.80 | 71766.28 | 3548 | 保证 |
| 344 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王骞平 | 农贷通-联保 | 6299958Q********0963 | 2015-07-03 | 2016-07-03 | 80000.00 | 54834.25 | 81649.43 | 3492 | 保证 |
| 345 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 孙立峰 | 农贷通-联保 | 6299958Q********6372 | 2015-07-07 | 2016-07-07 | 80000.00 | 34834.34 | 70418.95 | 3488 | 保证 |
| 346 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 吉宏海 | 农贷通-联保 | 6299958Q********2565 | 2015-08-24 | 2016-08-24 | 80000.00 | 0.00 | 23245.76 | 3410 | 保证 |
| 347 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 何兰红 | 农贷通-联保 | 6299958Q********2768 | 2015-08-24 | 2016-08-24 | 80000.00 | 0.00 | 21774.7 | 3471 | 保证 |
| 348 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 崔中学 | 农贷通-联保 | 6299958Q********5178 | 2015-09-01 | 2016-09-01 | 80000.00 | 0.00 | 13301.62 | 3402 | 保证 |
| 349 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 左自安 | 农贷通-联保 | 6299958Q********4840 | 2015-09-16 | 2016-09-16 | 80000.00 | 38447.47 | 57784.73 | 3387 | 保证 |
| 350 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 白胜利 | 农贷通-联保 | 6299958Q********4948 | 2015-09-16 | 2016-09-16 | 80000.00 | 28447.47 | 46298.3 | 3387 | 保证 |
| 351 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 徐彦聪 | 农贷通-联保 | 6299958Q********2720 | 2015-10-16 | 2016-10-16 | 80000.00 | 80000.00 | 115345.33 | 3418 | 保证 |
| 352 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 陈克治 | 农贷通-联保 | 6299958Q********2845 | 2015-10-16 | 2016-10-16 | 80000.00 | 79499.86 | 114686.78 | 3418 | 保证 |
| 353 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 界富春 | 农贷通-联保 | 6299958Q********2902 | 2015-10-16 | 2016-10-16 | 80000.00 | 59870.33 | 87607.43 | 3418 | 保证 |
| 354 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 崔和平 | 农贷通-联保 | 6299958Q********0537 | 2015-10-29 | 2016-10-29 | 80000.00 | 75983.32 | 109809.09 | 3405 | 保证 |
| 355 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 崔德聪 | 农贷通-联保 | 6299958Q********0628 | 2015-10-29 | 2016-10-29 | 80000.00 | 77990.10 | 112499.94 | 3405 | 保证 |
| 356 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 崔德广 | 农贷通-联保 | 6299958Q********0675 | 2015-10-29 | 2016-10-29 | 80000.00 | 50914.58 | 79668.34 | 3405 | 保证 |
| 357 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 文斌斌 | 农贷通-联保 | 6299958Q********7978 | 2015-11-02 | 2016-11-02 | 80000.00 | 69998.90 | 103795.7 | 3401 | 保证 |
| 358 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 景怀斌 | 极速贷抵押 | 6299958Q********2239 | 2016-05-13 | 2021-05-13 | 310000.00 | 226180.26 | 111707.49 | 1656 | 抵押 |
| 359 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 袁秀琴 | 农贷通-联保 | 6299958Q********5967 | 2016-07-05 | 2017-07-05 | 60000.00 | 46499.99 | 64131.1 | 3155 | 保证 |
| 360 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 田喜红 | 农贷通-联保 | 6299958Q********2776 | 2016-08-22 | 2017-08-22 | 60000.00 | 38601.81 | 58076.02 | 3108 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号