| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 321 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 白乐恒 | 极速贷法人保证 | 6299960Q********5951 | 2017-06-21 | 2018-06-21 | 100000.00 | 10941.02 | 42283.27 | 2864 | 保证 |
| 322 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李玲玲 | 商贷通-联保 | 6299960Q********4075 | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 80000.00 | 48073.06 | 33037.71 | 2488 | 保证 |
| 323 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张国良 | 农贷通-联保 | 6299960Q********4102 | 2018-08-15 | 2019-08-15 | 100000.00 | 14662.75 | 12391.76 | 2429 | 保证 |
| 324 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 冯炜廷 | 其他 | 6299960Q********9229 | 2018-10-18 | 2019-10-18 | 50000.00 | 44736.00 | 30286.79 | 2229 | 信用 |
| 325 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 常振龙 | 极速贷 | 6299960Q********1444 | 2020-12-18 | 2021-12-18 | 50000.00 | 50000.00 | 15889.06 | 1437 | 信用 |
| 326 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 郭治家 | 其他 | 6299960Q********9126 | 2019-11-14 | 2020-11-14 | 80000.00 | 80000.00 | 44933.35 | 1836 | 信用 |
| 327 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 冯正廷 | 其他 | 6299960Q********0944 | 2019-11-14 | 2020-11-14 | 50000.00 | 39981.56 | 22902.24 | 1836 | 信用 |
| 328 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张鹏举 | 优享贷 | 6299960Q********5669 | 2021-03-07 | 2022-03-07 | 30000.00 | 23759.74 | 6495.9 | 1358 | 信用 |
| 329 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 陈志武 | 极速贷 | 6299960Q********0341 | 2021-12-20 | 2022-12-20 | 50000.00 | 49245.00 | 12728.12 | 1070 | 信用 |
| 330 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张鹏举 | 优享贷 | 6299960Q********8940 | 2021-04-02 | 2022-04-02 | 18000.00 | 17961.20 | 5106.78 | 1332 | 信用 |
| 331 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 刘生涛 | 极速贷 | 6299960Q********1243 | 2021-04-12 | 2022-04-12 | 100000.00 | 99000.00 | 29035.01 | 1322 | 信用 |
| 332 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张鹏举 | 优享贷 | 6299960Q********3695 | 2021-04-22 | 2022-04-22 | 15000.00 | 14979.50 | 4260.34 | 1312 | 信用 |
| 333 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张鹏举 | 优享贷 | 6299960Q********7057 | 2021-05-23 | 2022-05-23 | 15000.00 | 13440.16 | 3860.24 | 1281 | 信用 |
| 334 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张鹏举 | 优享贷 | 6299960Q********9193 | 2021-06-22 | 2022-06-22 | 15000.00 | 14965.30 | 3980.72 | 1251 | 信用 |
| 335 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张鹏举 | 优享贷 | 6299960Q********2874 | 2021-08-20 | 2022-08-20 | 15000.00 | 14985.38 | 3875.73 | 1192 | 信用 |
| 336 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张子豪 | 商贷通-联保 | 62100211********61 | 2012-11-02 | 2013-11-02 | 100000.00 | 43521.22 | 105135 | 4528 | 保证 |
| 337 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 田建忠 | 农贷通-联保 | 6299958Q********1244 | 2014-11-21 | 2015-11-21 | 80000.00 | 40447.34 | 61567.35 | 3687 | 保证 |
| 338 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 王五平 | 农贷通-联保 | 6299958Q********1683 | 2015-04-17 | 2016-04-17 | 80000.00 | 37774.47 | 55795.71 | 3508 | 保证 |
| 339 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 常钰傑 | 农贷通-联保 | 6299958Q********1736 | 2015-04-17 | 2016-04-17 | 80000.00 | 33204.28 | 50317.48 | 3508 | 保证 |
| 340 | 庆阳市分行 | 合水县支行 | 董芳龙 | 农贷通-联保 | 6299958Q********1774 | 2015-04-17 | 2016-04-17 | 80000.00 | 37770.67 | 55769.95 | 3508 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号