| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 301 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 付宝宏 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1953 | 2016-11-28 | 2018-11-28 | 80000.00 | 80000.00 | 43147.06 | 2553 | 保证 |
| 302 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 何彦伟 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********2948 | 2016-11-28 | 2018-11-28 | 80000.00 | 69775.12 | 39770.62 | 2553 | 保证 |
| 303 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 慕克祥 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********2955 | 2016-11-28 | 2018-11-28 | 80000.00 | 79897.32 | 42752.57 | 2553 | 保证 |
| 304 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 董军林 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3285 | 2016-12-02 | 2018-12-02 | 80000.00 | 64500.00 | 37763.87 | 2549 | 保证 |
| 305 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 刘俊珠 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3367 | 2016-12-02 | 2018-12-02 | 80000.00 | 70000.00 | 39089.07 | 2549 | 保证 |
| 306 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王林玺 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********4403 | 2016-12-13 | 2018-12-13 | 80000.00 | 79995.49 | 42514.78 | 2538 | 保证 |
| 307 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 李右平 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6002 | 2016-12-13 | 2018-12-13 | 80000.00 | 75602.92 | 42667.09 | 2629 | 保证 |
| 308 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 赵倍富 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0748 | 2017-01-03 | 2019-01-03 | 80000.00 | 79997.33 | 42131.23 | 2517 | 保证 |
| 309 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 赵凤君 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6197 | 2017-01-04 | 2019-01-04 | 80000.00 | 17989.56 | 16605.21 | 2516 | 保证 |
| 310 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张登喜 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8203 | 2017-01-04 | 2019-01-04 | 80000.00 | 79488.23 | 41654.59 | 2516 | 保证 |
| 311 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张红刚 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8689 | 2017-01-04 | 2019-01-04 | 80000.00 | 80000.00 | 42126.79 | 2516 | 保证 |
| 312 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 缪东红 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********5955 | 2017-01-06 | 2019-01-06 | 80000.00 | 61496.57 | 33208.51 | 2514 | 保证 |
| 313 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 敬宝虎 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6321 | 2017-01-06 | 2019-01-06 | 80000.00 | 23000.00 | 18878.41 | 2606 | 保证 |
| 314 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 沈学瑞 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7069 | 2017-01-16 | 2019-01-16 | 80000.00 | 59642.48 | 34355.98 | 2504 | 保证 |
| 315 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 郭鹏 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3477 | 2017-01-20 | 2019-01-20 | 80000.00 | 74827.37 | 48017.16 | 3049 | 保证 |
| 316 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 魏义 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3742 | 2017-01-20 | 2019-01-20 | 80000.00 | 73826.08 | 40227.64 | 2500 | 保证 |
| 317 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 贾云 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7500 | 2017-02-27 | 2019-02-27 | 80000.00 | 0.00 | 13883.25 | 2462 | 保证 |
| 318 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 乔俐锋 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6532 | 2017-02-27 | 2019-02-27 | 80000.00 | 79790.54 | 46179.98 | 2646 | 保证 |
| 319 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 赫宝龙 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6684 | 2017-02-27 | 2019-02-27 | 80000.00 | 57900.00 | 37551.67 | 2554 | 保证 |
| 320 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 赵志龙 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7016 | 2017-02-27 | 2019-02-27 | 80000.00 | 80000.00 | 43518.98 | 2646 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号