| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 281 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 黄广范 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0664 | 2016-08-24 | 2018-08-24 | 80000.00 | 79923.24 | 43337.84 | 187 | 保证 |
| 282 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 黄广实 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0919 | 2016-08-24 | 2018-08-24 | 80000.00 | 79879.54 | 43314.84 | 187 | 保证 |
| 283 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 黄天明 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1073 | 2016-08-24 | 2018-08-24 | 80000.00 | 79879.54 | 43314.84 | 187 | 保证 |
| 284 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 陈治江 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********9994 | 2016-09-05 | 2018-09-05 | 80000.00 | 8925.28 | 19223.27 | 2637 | 保证 |
| 285 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张兴良 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********9982 | 2016-09-13 | 2018-09-13 | 80000.00 | 41710.20 | 31984.68 | 2629 | 保证 |
| 286 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 黄财 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7987 | 2016-09-14 | 2018-09-14 | 80000.00 | 35989.18 | 29897.31 | 2628 | 保证 |
| 287 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 韩亮亮 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********4712 | 2016-10-08 | 2018-10-08 | 80000.00 | 75548.09 | 42246.55 | 2604 | 保证 |
| 288 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 郭满锋 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8485 | 2016-10-11 | 2018-10-11 | 80000.00 | 79999.32 | 43047.21 | 2601 | 保证 |
| 289 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 王彦文 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8800 | 2016-10-11 | 2018-10-11 | 80000.00 | 2444.95 | 24391.35 | 2601 | 保证 |
| 290 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 苟江龙 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8855 | 2016-10-11 | 2018-10-11 | 80000.00 | 48987.20 | 31927.59 | 2601 | 保证 |
| 291 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 黄宝财 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0709 | 2016-10-20 | 2018-10-20 | 100000.00 | 58999.08 | 43209.31 | 2684 | 保证 |
| 292 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 梁宝宝 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6487 | 2016-10-25 | 2018-10-25 | 80000.00 | 25329.78 | 21369.18 | 2587 | 保证 |
| 293 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 李讨红 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3013 | 2016-11-10 | 2018-11-10 | 80000.00 | 63946.84 | 39212.99 | 2571 | 保证 |
| 294 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 肖会子 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7684 | 2016-11-11 | 2018-11-11 | 80000.00 | 75198.70 | 41515.34 | 2570 | 保证 |
| 295 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 苗玉峰 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********9087 | 2016-11-16 | 2018-11-16 | 80000.00 | 79914.07 | 43647.1 | 2565 | 保证 |
| 296 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 苗会成 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********9304 | 2016-11-16 | 2018-11-16 | 80000.00 | 50770.17 | 28776.56 | 2565 | 保证 |
| 297 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 吕彦发 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********5405 | 2016-11-18 | 2018-11-18 | 80000.00 | 65032.84 | 39340.43 | 2563 | 保证 |
| 298 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 沈志龙 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********5495 | 2016-11-18 | 2018-11-18 | 80000.00 | 79963.83 | 43796.54 | 2563 | 保证 |
| 299 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张存巍 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3203 | 2016-11-18 | 2018-11-18 | 80000.00 | 75370.11 | 42129.89 | 2563 | 保证 |
| 300 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张存锋 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3312 | 2016-11-18 | 2018-11-18 | 80000.00 | 22720.00 | 28203.32 | 2563 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号