| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 261 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 郝志平 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1572 | 2015-11-16 | 2017-11-16 | 80000.00 | 57102.03 | 45870.63 | 187 | 保证 |
| 262 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 何宝宏 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6630 | 2015-11-23 | 2017-11-23 | 50000.00 | 47929.20 | 35427.36 | 3015 | 保证 |
| 263 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 敬军宁 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********9380 | 2015-11-26 | 2017-11-26 | 80000.00 | 71380.44 | 52774.87 | 2920 | 保证 |
| 264 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杨晓龙 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********5496 | 2015-12-09 | 2017-12-09 | 80000.00 | 60981.82 | 45536.96 | 187 | 保证 |
| 265 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 周燕海 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3770 | 2016-07-11 | 2018-07-11 | 80000.00 | 37917.84 | 22164.4 | 187 | 保证 |
| 266 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 谢文清 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3898 | 2016-07-11 | 2018-07-11 | 80000.00 | 75909.70 | 42743.83 | 187 | 保证 |
| 267 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王小东 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1933 | 2016-07-13 | 2018-07-13 | 80000.00 | 79953.98 | 42775.45 | 187 | 保证 |
| 268 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王彦春 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********2020 | 2016-07-13 | 2018-07-13 | 80000.00 | 19828.84 | 22406.96 | 187 | 保证 |
| 269 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庞向宁 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********2441 | 2016-07-14 | 2018-07-14 | 80000.00 | 78548.50 | 43571.15 | 187 | 保证 |
| 270 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 肖成臣 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3867 | 2016-07-18 | 2018-07-18 | 80000.00 | 75400.05 | 42503.37 | 187 | 保证 |
| 271 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 肖树江 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3869 | 2016-07-18 | 2018-07-18 | 80000.00 | 14854.86 | 24930.04 | 187 | 保证 |
| 272 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 解上钰 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********9491 | 2016-07-20 | 2018-07-20 | 80000.00 | 79999.29 | 43994.74 | 2684 | 保证 |
| 273 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张存栋 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6228 | 2016-07-27 | 2018-07-27 | 80000.00 | 74187.23 | 42021.64 | 187 | 保证 |
| 274 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 刘飞飞 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********4168 | 2016-08-09 | 2018-08-09 | 100000.00 | 99999.79 | 57071.9 | 2664 | 保证 |
| 275 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 田宏斌 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6903 | 2016-08-09 | 2018-08-09 | 80000.00 | 0.00 | 10741.69 | 2664 | 保证 |
| 276 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 汤学珍 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0660 | 2016-08-12 | 2018-08-12 | 80000.00 | 73647.94 | 41919.18 | 2661 | 保证 |
| 277 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 郭海林 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0594 | 2016-08-23 | 2018-08-23 | 80000.00 | 79999.93 | 43248.37 | 2650 | 保证 |
| 278 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张玉龙 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0758 | 2016-08-24 | 2018-08-24 | 80000.00 | 39999.92 | 31809.75 | 2649 | 保证 |
| 279 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 崔友升 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********2229 | 2016-08-24 | 2018-08-24 | 80000.00 | 80000.00 | 44901.46 | 2741 | 保证 |
| 280 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 耿强强 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********2308 | 2016-08-24 | 2018-08-24 | 80000.00 | 619.17 | 20718.33 | 2649 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号