| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 241 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 杨改勤 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********2329 | 2015-04-21 | 2017-04-21 | 50000.00 | 46072.71 | 35375.43 | 3139 | 保证 |
| 242 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 苏世刚 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0911 | 2015-04-27 | 2017-04-27 | 50000.00 | 0.00 | 3658.65 | 3133 | 保证 |
| 243 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 郑恩财 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7345 | 2015-04-28 | 2017-04-28 | 50000.00 | 23054.24 | 23759.16 | 3132 | 保证 |
| 244 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 王效刚 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7415 | 2015-04-29 | 2017-04-29 | 50000.00 | 25408.15 | 24502.36 | 3131 | 保证 |
| 245 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张永博 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1321 | 2015-04-29 | 2017-04-29 | 50000.00 | 22558.14 | 19933.16 | 3131 | 保证 |
| 246 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 代世昭 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8701 | 2015-05-19 | 2017-05-19 | 50000.00 | 10963.59 | 14019.11 | 3111 | 保证 |
| 247 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 赵德俭 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8726 | 2015-05-19 | 2017-05-19 | 50000.00 | 950.20 | 6085.46 | 3111 | 保证 |
| 248 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 穆富平 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8732 | 2015-05-19 | 2017-05-19 | 50000.00 | 14748.00 | 15443.51 | 3111 | 保证 |
| 249 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 文久品 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6019 | 2015-05-26 | 2017-05-26 | 50000.00 | 45976.52 | 34867.5 | 3104 | 保证 |
| 250 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 宋常廉 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8121 | 2015-05-27 | 2017-05-27 | 50000.00 | 21377.84 | 22480.18 | 3103 | 保证 |
| 251 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 吴世平 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6488 | 2015-06-18 | 2017-06-18 | 50000.00 | 30450.37 | 23245.04 | 3081 | 保证 |
| 252 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 朱天虎 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6536 | 2015-06-18 | 2017-06-18 | 50000.00 | 41719.85 | 33170.34 | 3081 | 保证 |
| 253 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 朱天龙 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6715 | 2015-06-18 | 2017-06-18 | 50000.00 | 45419.85 | 33695.25 | 3081 | 保证 |
| 254 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 刘永成 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7581 | 2015-06-18 | 2017-06-18 | 50000.00 | 9113.21 | 16218.15 | 3081 | 保证 |
| 255 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 邓志春 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********5918 | 2015-06-29 | 2017-06-29 | 50000.00 | 7371.52 | 19048.72 | 3070 | 保证 |
| 256 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 魏礼 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6933 | 2015-08-21 | 2017-08-21 | 50000.00 | 25534.52 | 18078.75 | 3017 | 保证 |
| 257 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 卜永玺 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********8977 | 2015-08-21 | 2017-08-21 | 50000.00 | 26532.80 | 18770.18 | 3017 | 保证 |
| 258 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 邓讨荣 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1864 | 2015-11-12 | 2017-11-12 | 80000.00 | 40704.78 | 33976.93 | 2934 | 保证 |
| 259 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 肖国银 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1894 | 2015-11-12 | 2017-11-12 | 80000.00 | 22707.32 | 23257.73 | 2934 | 保证 |
| 260 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 郝建华 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1514 | 2015-11-16 | 2017-11-16 | 80000.00 | 76697.00 | 55100.51 | 187 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号