| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 221 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 郭大虎 | 农贷通-联保 | 6299960Q********2834 | 2014-06-20 | 2015-06-20 | 50000.00 | 0.00 | 10702.9 | 3841 | 保证 |
| 222 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 郭广军 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0522 | 2014-08-22 | 2016-08-22 | 80000.00 | 74044.91 | 58806.8 | 3381 | 保证 |
| 223 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 郭亚锋 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********0583 | 2014-08-22 | 2016-08-22 | 80000.00 | 74044.50 | 58806.83 | 3381 | 保证 |
| 224 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 耿生林 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********6583 | 2014-08-25 | 2016-07-25 | 80000.00 | 61877.62 | 52258.18 | 3409 | 保证 |
| 225 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 高勇宁 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7986 | 2014-09-26 | 2016-09-26 | 80000.00 | 72854.53 | 60581.18 | 3621 | 保证 |
| 226 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张世发 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********9578 | 2014-10-10 | 2016-10-10 | 80000.00 | 1134.26 | 22748.79 | 3332 | 保证 |
| 227 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张兴荣 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********7321 | 2014-11-07 | 2016-11-07 | 80000.00 | 57331.74 | 49594.55 | 3304 | 保证 |
| 228 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 冯伟龙 | 农贷通-联保 | 6299960Q********2606 | 2014-11-28 | 2015-11-28 | 50000.00 | 34999.99 | 55501.79 | 3680 | 保证 |
| 229 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杨朝 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1584 | 2014-12-02 | 2016-12-02 | 80000.00 | 54701.66 | 45550.6 | 3279 | 保证 |
| 230 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 张志鹏 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********9197 | 2014-12-22 | 2016-12-22 | 80000.00 | 54873.62 | 42557.76 | 3259 | 保证 |
| 231 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 乔满富 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********9227 | 2014-12-22 | 2016-12-22 | 80000.00 | 48676.48 | 37687.68 | 3259 | 保证 |
| 232 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 郭广有 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********3169 | 2015-01-06 | 2017-01-06 | 80000.00 | 63251.45 | 50670.22 | 3244 | 保证 |
| 233 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 付怀恩 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********4265 | 2015-01-09 | 2017-01-09 | 80000.00 | 55509.46 | 48975.81 | 3241 | 保证 |
| 234 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 王高峰 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********5879 | 2015-01-09 | 2017-01-09 | 80000.00 | 46897.33 | 38221.43 | 3241 | 保证 |
| 235 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 王向宁 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********5925 | 2015-01-09 | 2017-01-09 | 80000.00 | 34146.32 | 31066.06 | 3241 | 保证 |
| 236 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 黄凤军 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********1850 | 2015-01-09 | 2017-01-09 | 80000.00 | 49243.31 | 40829.46 | 3241 | 保证 |
| 237 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 辛丰凯 | 农贷通-联保 | 6299960Q********4018 | 2015-02-15 | 2016-02-15 | 50000.00 | 39999.98 | 59915.81 | 3601 | 保证 |
| 238 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张寺荣 | 农贷通-联保 | 6299960Q********4047 | 2015-02-15 | 2016-02-15 | 50000.00 | 29999.98 | 46597.45 | 3601 | 保证 |
| 239 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张平 | 农贷通-联保 | 6299960Q********4062 | 2015-02-17 | 2016-02-17 | 50000.00 | 49999.96 | 74459.94 | 3599 | 保证 |
| 240 | 庆阳市分行 | 环县支行 | 沈志财 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299960Q********2245 | 2015-04-21 | 2017-04-21 | 50000.00 | 21381.25 | 24881.7 | 3139 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号