| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 181 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 赵小宏 | 极速贷抵押 | 6299961Q********8357 | 2019-09-16 | 2020-09-16 | 300000.00 | 298091.69 | 119789.53 | 1895 | 抵押 |
| 182 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 王彩会 | 极速贷 | 6299961Q********9135 | 2021-10-09 | 2023-10-09 | 51000.00 | 21200.26 | 4438.5 | 1044 | 信用 |
| 183 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 王彩会 | 极速贷 | 6299961Q********6006 | 2022-08-10 | 2023-02-10 | 18000.00 | 5975.18 | 1367.74 | 1049 | 信用 |
| 184 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 王彩会 | 极速贷 | 6299961Q********7483 | 2022-10-19 | 2023-04-19 | 7000.00 | 7000.00 | 1688.91 | 950 | 信用 |
| 185 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 王彩会 | 极速贷 | 6299961Q********3583 | 2022-09-11 | 2023-02-11 | 5000.00 | 5000.00 | 1152.14 | 1048 | 信用 |
| 186 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 方嘉泰 | 极速贷 | 6299961Q********5907 | 2023-04-16 | 2024-04-16 | 20000.00 | 19999.97 | 2150.08 | 587 | 信用 |
| 187 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 李聚洲 | 极速贷 | 6299961Q********1344 | 2023-05-14 | 2024-05-14 | 200000.00 | 198400.00 | 26988.31 | 559 | 信用 |
| 188 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 方嘉泰 | 极速贷 | 6299961Q********5729 | 2023-11-27 | 2024-11-27 | 30000.00 | 30000.00 | 3068.12 | 576 | 信用 |
| 189 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 方嘉泰 | 极速贷 | 6299961Q********5231 | 2023-12-09 | 2024-12-09 | 50000.00 | 50000.00 | 4993.9 | 564 | 信用 |
| 190 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 方嘉泰 | 极速贷 | 6299961Q********8375 | 2023-12-16 | 2024-12-16 | 50000.00 | 50000.00 | 5166.67 | 587 | 信用 |
| 191 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 李潇 | 极速贷 | 62005509********5531 | 2021-12-22 | 2022-12-22 | 100000.00 | 23285.56 | 1075 | 信用 | |
| 192 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 李文玉 | 再就业担保贷款 | 62005509********6262 | 2022-09-30 | 2023-09-30 | 60000.00 | 10423.43 | 793 | 信用 | |
| 193 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 范振刚 | 优享贷 | 62005509********0752 | 2020-04-08 | 2021-04-08 | 50000.00 | 20519.74 | 1880 | 信用 | |
| 194 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 权小明 | 个人汽车消费贷款 | 6299961Q********0232 | 2015-01-05 | 2018-01-05 | 260000.00 | 147606 | 3558 | 抵押 | |
| 195 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 任亮 | 个人信用消费贷款 | 6299961Q********6059 | 2018-11-07 | 2021-11-07 | 100000.00 | 19880.97 | 1881 | 信用 | |
| 196 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 任亮 | 个人信用消费贷款 | 6299961Q********2443 | 2019-11-07 | 2020-11-07 | 10000.00 | 126.55 | 1850 | 信用 | |
| 197 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 陈占龙 | 个人信用消费贷款 | 6299961Q********1217 | 2019-11-27 | 2022-10-27 | 80000.00 | 14097.84 | 1618 | 信用 | |
| 198 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 任亮 | 个人信用消费贷款 | 6299961Q********9325 | 2019-12-07 | 2020-12-07 | 20000.00 | 9689.32 | 1881 | 信用 | |
| 199 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 任亮 | 个人信用消费贷款 | 6299961Q********2506 | 2020-02-08 | 2021-02-08 | 11000.00 | 2879.04 | 1757 | 信用 | |
| 200 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 樊建明 | 农贷通-联保 | 62102111********46 | 2010-06-21 | 2011-06-21 | 40000.00 | 105219.05 | 5428 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号