| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 161 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 顾凯翔 | 农贷通-联保 | 6299961Q********7978 | 2014-03-07 | 2015-03-07 | 50000.00 | 50000.00 | 82536.86 | 3943 | 保证 |
| 162 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 顾平安 | 农贷通-联保 | 6299961Q********8159 | 2014-03-07 | 2015-03-07 | 50000.00 | 50000.00 | 82537.45 | 3943 | 保证 |
| 163 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 顾明安 | 农贷通-联保 | 6299961Q********1805 | 2014-03-07 | 2015-03-07 | 50000.00 | 50000.00 | 82536.83 | 3943 | 保证 |
| 164 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 王志龙 | 商贷通-联保 | 6299961Q********9527 | 2014-04-04 | 2015-04-04 | 100000.00 | 12335.20 | 19861.97 | 3887 | 保证 |
| 165 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 张玉红 | 极速贷抵押 | 6299961Q********3923 | 2014-04-10 | 2019-04-10 | 2000000.00 | 642531.61 | 480906.22 | 2906 | 抵押 |
| 166 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 王纪翔 | 商贷通-联保 | 6299961Q********0508 | 2014-04-16 | 2015-04-16 | 100000.00 | 38552.11 | 63368.08 | 3934 | 保证 |
| 167 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 索光伟 | 极速贷抵押 | 6299961Q********0029 | 2014-07-09 | 2019-07-09 | 1000000.00 | 678251.98 | 520858.56 | 3455 | 抵押 |
| 168 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 高俊义 | 极速贷抵押 | 6299961Q********1717 | 2014-07-14 | 2019-07-14 | 500000.00 | 231886.13 | 170182.28 | 3116 | 抵押 |
| 169 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 侯俊飞 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********6454 | 2014-08-05 | 2016-07-05 | 80000.00 | 59063.56 | 54408.3 | 3429 | 保证 |
| 170 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 侯俊利 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********6552 | 2014-08-05 | 2016-07-05 | 80000.00 | 51938.57 | 49465.18 | 3429 | 保证 |
| 171 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 刘义财 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********7198 | 2014-08-05 | 2016-08-05 | 80000.00 | 61957.06 | 52403.53 | 3398 | 保证 |
| 172 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 郑进斌 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********7287 | 2014-08-05 | 2016-08-05 | 80000.00 | 60905.50 | 51798.83 | 3398 | 保证 |
| 173 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 张龙 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********6003 | 2014-09-10 | 2016-09-10 | 80000.00 | 79984.71 | 61393.8 | 3362 | 保证 |
| 174 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 左德发 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********6165 | 2014-09-10 | 2015-09-10 | 80000.00 | 79981.24 | 65859.97 | 3728 | 保证 |
| 175 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 刘世乾 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********6291 | 2014-09-10 | 2015-09-10 | 80000.00 | 78977.04 | 65584.21 | 3728 | 保证 |
| 176 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 左文玉 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********1874 | 2014-09-12 | 2015-09-12 | 80000.00 | 75697.36 | 64738.54 | 3726 | 保证 |
| 177 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 肖宗仁 | 极速贷抵押 | 6299961Q********0576 | 2015-04-15 | 2020-04-15 | 420000.00 | 337470.61 | 307083.37 | 3419 | 抵押 |
| 178 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 许巍 | 个人汽车消费贷款 | 6299961Q********1789 | 2015-04-29 | 2018-04-29 | 1500000.00 | 325401.44 | 299057.95 | 3282 | 抵押 |
| 179 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 刘燕子 | 农贷通-其他 | 6299961Q********0354 | 2015-06-12 | 2016-06-12 | 500000.00 | 436985.37 | 407889.47 | 3452 | 保证 |
| 180 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 赵小宏 | 极速贷抵押 | 6299961Q********2531 | 2016-01-05 | 2021-01-05 | 450000.00 | 35588.66 | 20791.86 | 1876 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号