您当前的位置 : 中国甘肃网 >> 鼎立信 >> 催收公告

中国邮政储蓄银行股份有限公司庆阳市分行债权催收公告(第七期)

2025-12-03 11:32 来源:中国甘肃网

序号 二级分行 机构名称 客户名称 业务种类 合同编号 借据业务起期 借据业务止期 贷款金额 贷款余额 拖欠利息合计 逾期天数/期数 担保方式
121 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳市兴发商贸有限公司 房地产抵押贷款 02620001********002 2016-04-28 2017-04-21 5000000.00  5000000.00  5300593.42 3138 保证,抵押
122 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳众天商贸有限公司 创业担保贷款 02620001********000 2016-05-11 2017-05-09 2000000.00  1966296.31  2030446.29 3120 保证
123 庆阳市分行 庆阳市分行 庆城县丰源农贸有限责任公司 房地产抵押贷款 02620001********000 2016-07-13 2017-07-12 1500000.00  1500000.00  1508992.17 3056 保证,抵押
124 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳瑞佑商贸有限公司 创业担保贷款 02620001********000 2016-07-19 2017-07-18 1500000.00  1459765.95  1481396.47 3050 保证
125 庆阳市分行 庆阳市分行 庆城县汇兴土特产有限责任公司 房地产抵押贷款 02620001********000 2016-08-10 2018-08-09 1500000.00  1500000.00  1586243.33 2744 保证,抵押
126 庆阳市分行 庆阳市分行 庆城县阳光百盛商贸有限公司 房地产抵押贷款 02620001********000 2016-08-19 2017-08-18 4000000.00  758374.70  2948709.94 3049 保证,抵押
127 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳聚鑫商务有限公司 创业担保贷款 02620001********000 2016-09-20 2017-09-19 3000000.00  2810497.31  3097367.71 3049 保证
128 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳市亨泰活性炭有限公司 房地产抵押贷款 02620001********004 2016-09-27 2017-09-26 1000000.00  0.00  584501.06 3261 保证,抵押
129 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳龙润商贸有限公司 创业担保贷款 02620001********002 2016-09-28 2018-09-27 3000000.00  2233854.66  2272404.65 2714 保证
130 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳金昊兴工程机械设备有限公司 创业担保贷款 02620001********004 2016-09-28 2018-09-27 2000000.00  1570000.00  1506895.9 2622 保证
131 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳百事恒兴商贸有限公司 房地产抵押贷款 02620001********000 2016-11-07 2017-11-06 5000000.00  3160000.00  3748607.57 2939 保证,抵押
132 庆阳市分行 庆阳市分行 华池县景元园林绿化有限公司 创业担保贷款 02620001********002 2016-11-21 2017-11-20 2000000.00  1961590.15  2131917.03 3079 保证
133 庆阳市分行 庆阳市分行 甘肃省庆阳宏德交通建设有限公司 房地产抵押贷款 02620001********000 2016-11-23 2017-11-22 14000000.00  13997159.32  14094464.79 2923 保证,抵押
134 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳佳隆果蔬有限责任公司 创业担保贷款 02620001********000 2016-12-01 2017-11-28 3000000.00  2764627.78  2630427.92 2917 保证
135 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳嘉畦商贸有限公司 创业担保贷款 02620001********000 2016-12-14 2017-12-13 2550000.00  2503214.77  2723830.08 3049 保证
136 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳新派又一村餐饮有限公司 创业担保贷款 02620001********000 2017-01-23 2018-01-21 3000000.00  2486690.92  2405585.17 2862 保证
137 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳市盛轩商贸有限公司 创业担保贷款 02620001********002 2017-01-24 2018-01-23 3000000.00  2929429.82  2963007.81 2863 保证
138 庆阳市分行 庆阳市分行 甘肃捷维园林绿化工程有限公司 创业担保贷款 02620001********003 2017-01-24 2018-01-23 2000000.00  1993000.00  2060646.81 2957 保证
139 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳祥瑞德桩基工程有限责任公司 创业担保贷款 02620001********000 2017-10-09 2018-09-29 2840000.00  2389037.43  2763520.74 2926 保证
140 庆阳市分行 庆阳市分行 庆阳裕星生物有限责任公司 担保公司担保贷款 02620001********000 2017-12-13 2018-12-12 2850000.00  2582590.83  2419909.48 2538 保证
版权声明:凡注有稿件来源为“中国甘肃网”的稿件,均为本网原创版权稿件,转载必须注明来源。

西北角西北角
中国甘肃网微信中国甘肃网微信
中国甘肃网微博中国甘肃网微博
微博甘肃微博甘肃
学习强国学习强国
今日头条号今日头条号
分享到