| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 61 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张晓峰 | 极速贷抵押 | 62005410********1566 | 2015-12-16 | 2020-12-16 | 700000.00 | 533247.74 | 440734.23 | 3114 | 抵押 |
| 62 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王凯 | 极速贷抵押 | 62005410********6621 | 2016-02-25 | 2021-02-25 | 350000.00 | 114540.33 | 133326.48 | 2740 | 抵押 |
| 63 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张晓峰 | 极速贷抵押 | 62005410********7498 | 2016-06-17 | 2021-06-17 | 160000.00 | 137681.46 | 124254.81 | 3113 | 抵押 |
| 64 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李鹏程 | 农贷通-其他 | 62005410********9132 | 2016-11-04 | 2017-11-04 | 500000.00 | 469999.99 | 369687.6 | 2973 | 保证 |
| 65 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 窦文刚 | 烟草贷 | 62005410********5538 | 2016-12-08 | 2017-12-08 | 260000.00 | 257649.46 | 307101.05 | 2908 | 信用 |
| 66 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 陈利民 | 极速贷抵押 | 62100211********91 | 2011-11-30 | 2016-11-30 | 650000.00 | 214927.39 | 198226.54 | 3770 | 抵押 |
| 67 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 曹段吉 | 极速贷抵押 | 62100211********31 | 2012-06-13 | 2017-06-13 | 4000000.00 | 670000.00 | 556625.31 | 3421 | 抵押 |
| 68 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王海平 | 极速贷抵押 | 62100211********41 | 2012-07-05 | 2017-07-05 | 400000.00 | 174545.99 | 164211.7 | 3825 | 抵押 |
| 69 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张玉锋 | 极速贷抵押 | 62100211********62 | 2012-08-07 | 2017-08-07 | 300000.00 | 106559.08 | 86847.48 | 3609 | 抵押 |
| 70 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张晓峰 | 极速贷抵押 | 62100211********36 | 2013-01-14 | 2018-01-14 | 1400000.00 | 382769.27 | 297451.16 | 3358 | 抵押 |
| 71 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李阿曼 | 极速贷抵押 | 62100211********21 | 2013-01-18 | 2018-01-18 | 900000.00 | 298014.72 | 262938.01 | 3477 | 抵押 |
| 72 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李静 | 极速贷抵押 | 62100211********82 | 2013-01-23 | 2018-01-23 | 280000.00 | 20007.44 | 16218.22 | 3015 | 抵押 |
| 73 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 郑雅娜 | 个人汽车消费贷款 | 62005360********9122 | 2015-05-08 | 2018-05-08 | 500000.00 | 110707.90 | 83025.99 | 2999 | 抵押 |
| 74 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李永虎 | 个人汽车消费贷款 | 62005360********8796 | 2015-05-27 | 2018-05-27 | 960000.00 | 415102.92 | 317107.89 | 3164 | 抵押 |
| 75 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张飞 | 个人汽车消费贷款 | 62005360********8426 | 2015-06-15 | 2018-06-15 | 120000.00 | 22482.98 | 16864.13 | 3266 | 抵押 |
| 76 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 赵培钦 | 个人汽车消费贷款 | 62005360********6608 | 2015-06-24 | 2018-06-24 | 1500000.00 | 848711.33 | 629781.34 | 3287 | 抵押 |
| 77 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 党军武 | 商贷通-联保 | 62005360********2252 | 2016-02-05 | 2017-02-05 | 100000.00 | 28407.44 | 42192.98 | 3306 | 保证 |
| 78 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 段玉忠 | 商贷通-联保 | 62005360********2350 | 2016-02-05 | 2017-02-05 | 150000.00 | 88436.31 | 134102.82 | 3398 | 保证 |
| 79 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杨慧锋 | 极速贷抵押 | 62005360********5286 | 2016-02-05 | 2021-02-05 | 1200000.00 | 457023.32 | 372464.99 | 3002 | 抵押 |
| 80 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杨怀宇 | 极速贷抵押 | 62005360********1465 | 2016-04-01 | 2021-04-01 | 120000.00 | 107321.58 | 103294.63 | 3280 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号