| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 141 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庆阳众鑫商贸有限公司 | 创业担保贷款 | 02620001********000 | 2018-01-04 | 2019-01-03 | 2590000.00 | 750876.24 | 1079347.5 | 2531 | 保证 |
| 142 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庆阳飞鸿达汽车销售有限公司 | 创业担保贷款 | 02620001********000 | 2016-05-30 | 2017-05-29 | 2500000.00 | 2493894.31 | 2658187.19 | 3108 | 保证 |
| 143 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庆城县净之源水处理有限公司 | 节能环保贷 | 02620001********000 | 2021-04-23 | 2027-12-20 | 1000000.00 | 849367.00 | 138262.86 | 1070 | 质押 |
| 144 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庆城县净之源水处理有限公司 | 节能环保贷 | 02620001********000 | 2021-01-13 | 2028-01-11 | 3400000.00 | 2833870.30 | 468685.6 | 1070 | 质押 |
| 145 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 毛贵平 | 个人汽车消费贷款 | 62005509********1291 | 2016-05-18 | 2019-05-18 | 470000.00 | 428553.48 | 346470.12 | 3354 | 抵押 |
| 146 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 张建宁 | 个人汽车消费贷款 | 62005509********8725 | 2016-05-25 | 2019-05-25 | 94000.00 | 57731.34 | 44006.5 | 3074 | 抵押 |
| 147 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 牛维斌 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********0664 | 2015-01-05 | 2017-01-05 | 80000.00 | 58626.85 | 46757.58 | 3245 | 保证 |
| 148 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 李保社 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********0711 | 2015-01-05 | 2017-01-05 | 80000.00 | 78926.61 | 60114.23 | 3245 | 保证 |
| 149 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 章均林 | 政贷通-其他政府平台类贷款 | 6299961Q********0761 | 2015-01-05 | 2017-01-05 | 80000.00 | 79000.00 | 60152.22 | 3245 | 保证 |
| 150 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 杨永明 | 极速贷抵押 | 6299961Q********1853 | 2015-02-16 | 2020-02-16 | 1400000.00 | 430539.68 | 293503.64 | 2596 | 抵押 |
| 151 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 陈佰平 | 农贷通-联保 | 6299961Q********4455 | 2015-02-16 | 2016-02-16 | 50000.00 | 31081.60 | 55109.9 | 3661 | 保证 |
| 152 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 樊建明 | 农贷通-联保 | 62102111********46 | 2010-06-21 | 2011-06-21 | 40000.00 | 40000.00 | 105051.05 | 5421 | 保证 |
| 153 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王喜贵 | 农贷通-联保 | 62102111********96 | 2010-06-21 | 2011-06-21 | 40000.00 | 40000.00 | 105051.05 | 5421 | 保证 |
| 154 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 栾虎林 | 农贷通-联保 | 62102111********33 | 2010-06-21 | 2011-06-21 | 40000.00 | 40000.00 | 105051.13 | 5421 | 保证 |
| 155 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 栾涛 | 农贷通-联保 | 62102111********45 | 2010-06-21 | 2011-06-21 | 40000.00 | 9800.00 | 53354.44 | 5421 | 保证 |
| 156 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 栾建设 | 农贷通-联保 | 62102111********71 | 2010-06-21 | 2011-06-21 | 40000.00 | 39998.13 | 105050.71 | 5421 | 保证 |
| 157 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 车建江 | 极速贷抵押 | 62102111********43 | 2012-09-13 | 2017-09-13 | 1000000.00 | 203237.12 | 167107.03 | 3298 | 抵押 |
| 158 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 张吉泰 | 农贷通-联保 | 6299961Q********0407 | 2013-04-27 | 2014-04-27 | 50000.00 | 0.00 | 18207.94 | 4260 | 保证 |
| 159 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王贵清 | 农贷通-联保 | 6299961Q********0648 | 2013-04-27 | 2014-04-27 | 50000.00 | 50000.00 | 111973.57 | 4260 | 保证 |
| 160 | 庆阳市分行 | 庆城县支行 | 肖宗仁 | 极速贷抵押 | 6299961Q********0372 | 2014-01-06 | 2019-01-06 | 2000000.00 | 1113108.50 | 861753.05 | 3428 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号