| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 101 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 岳保俊 | 农贷通-联保 | 62005408********6689 | 2014-03-18 | 2015-03-18 | 50000.00 | 49162.46 | 84748.58 | 4055 | 保证 |
| 102 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张俊瑞 | 农贷通-联保 | 62005408********7300 | 2014-03-18 | 2015-03-18 | 50000.00 | 50000.00 | 84898.9 | 4055 | 保证 |
| 103 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 许志良 | 农贷通-其他 | 62005410********4019 | 2017-09-14 | 2018-09-14 | 220000.00 | 220000.00 | 157329.25 | 2840 | 保证 |
| 104 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 孔青青 | 商贷通-联保 | 62005408********4987 | 2015-07-22 | 2016-07-22 | 130000.00 | 34153.96 | 55734.32 | 3594 | 保证 |
| 105 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杨文焕 | 极速贷抵押 | 62005408********0420 | 2015-11-27 | 2020-11-27 | 5000000.00 | 626969.57 | 423084.17 | 2434 | 抵押 |
| 106 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张艺 | 个人汽车消费贷款 | 62005408********1453 | 2015-12-18 | 2018-12-18 | 100000.00 | 79228.16 | 63372.8 | 3385 | 抵押 |
| 107 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张斌 | 极速贷抵押 | 62005408********3701 | 2016-12-29 | 2017-12-29 | 2300000.00 | 2209991.57 | 1741344.96 | 2948 | 抵押 |
| 108 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张斌 | 极速贷抵押 | 62005408********6247 | 2016-12-30 | 2017-12-30 | 2700000.00 | 2699973.25 | 2415097.46 | 2947 | 抵押 |
| 109 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杨文焕 | 极速贷抵押 | 62005408********9087 | 2018-03-13 | 2019-03-13 | 2000000.00 | 1970241.70 | 1320245.67 | 2448 | 抵押 |
| 110 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 韩涛 | 个人二手房贷款 | 62005408********5699 | 2018-09-29 | 2043-09-29 | 380000.00 | 358123.03 | 85203.7 | 1416 | 抵押 |
| 111 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 顾尚发 | 极速贷 | 62005408********0023 | 2020-03-18 | 2022-03-18 | 200000.00 | 69864.83 | 30168.06 | 1559 | 信用 |
| 112 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 安天平 | 极速贷 | 62005408********3347 | 2020-04-03 | 2022-04-03 | 300000.00 | 168054.42 | 76151.99 | 1696 | 信用 |
| 113 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 田建新 | 极速贷 | 62005408********9148 | 2022-04-08 | 2023-04-08 | 60000.00 | 59192.73 | 15315.69 | 961 | 信用 |
| 114 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李静 | 极速贷抵押 | 62005410********0944 | 2014-11-20 | 2019-11-20 | 80000.00 | 14110.74 | 13258.07 | 2684 | 抵押 |
| 115 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张占才 | 极速贷抵押 | 62005410********2396 | 2016-02-04 | 2021-02-04 | 950000.00 | 622988.43 | 516260.03 | 2850 | 抵押 |
| 116 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庆阳市力天办公设备有限公司 | 房地产抵押贷款 | 02620001********000 | 2014-12-08 | 2015-12-07 | 2400000.00 | 2080847.10 | 2683601.4 | 3639 | 保证,抵押 |
| 117 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庆阳博海商贸有限公司 | 房地产抵押贷款 | 02620001********000 | 2015-05-04 | 2016-05-03 | 2600000.00 | 1552440.26 | 2679979.58 | 3535 | 保证,抵押 |
| 118 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庆阳浩裕实业有限公司 | 房地产抵押贷款 | 02620001********000 | 2015-07-09 | 2016-07-08 | 5000000.00 | 4850000.00 | 5452301.87 | 3444 | 保证,抵押 |
| 119 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庆阳长青工程技术服务有限公司 | 房地产抵押贷款 | 02620001********000 | 2015-09-10 | 2016-09-09 | 2000000.00 | 1738879.10 | 1780480.03 | 3362 | 保证,抵押 |
| 120 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 庆阳市鸿涛商贸有限责任公司 | 房地产抵押贷款 | 02620001********000 | 2016-01-19 | 2019-01-18 | 900000.00 | 773881.44 | 700421.22 | 2501 | 保证,抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号