| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 81 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 付钰欣 | 个人代发工资户消费贷款 | 62005360********6701 | 2016-06-06 | 2017-06-06 | 310000.00 | 306682.89 | 149602.55 | 3093 | 信用 |
| 82 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 胡霄 | 极速贷抵押 | 62005360********2622 | 2016-07-01 | 2021-07-01 | 440000.00 | 208381.80 | 145135.49 | 2429 | 抵押 |
| 83 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王玮晶 | 个人代发工资户消费贷款 | 62005360********7741 | 2016-11-11 | 2017-11-11 | 350000.00 | 314724.27 | 177623.63 | 2935 | 信用 |
| 84 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 秦鹏飞 | 极速贷抵押 | 62005360********0572 | 2017-03-21 | 2022-03-21 | 250000.00 | 243060.56 | 183535.74 | 3089 | 抵押 |
| 85 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 徐真运 | 其他 | 62005360********2379 | 2017-11-20 | 2018-11-20 | 3000000.00 | 2247595.94 | 2194893.03 | 2561 | 保证 |
| 86 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王飞 | 个人代发工资户消费贷款 | 62005360********7803 | 2018-07-12 | 2019-06-12 | 100000.00 | 47428.86 | 28656.66 | 2357 | 信用 |
| 87 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李永刚 | 极速贷自然人保证 | 62005360********7251 | 2019-05-31 | 2020-05-31 | 150000.00 | 105218.35 | 65013.65 | 2232 | 保证 |
| 88 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王贵军 | 其他 | 62005360********9939 | 2020-08-04 | 2021-06-04 | 60000.00 | 39561.10 | 19425.65 | 1634 | 信用 |
| 89 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 龙伍成 | 极速贷 | 62005360********1981 | 2022-01-31 | 2024-01-31 | 70000.00 | 66470.67 | 15861.94 | 1334 | 信用 |
| 90 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 龙伍成 | 极速贷 | 62005360********8955 | 2022-02-01 | 2023-02-01 | 70000.00 | 70000.00 | 16735.39 | 1333 | 信用 |
| 91 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李文文 | 商贷通-联保 | 62005384********4475 | 2015-04-27 | 2016-04-27 | 100000.00 | 84758.63 | 142420.63 | 3803 | 保证 |
| 92 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 焦宏刚 | 商贷通-联保 | 62005384********9419 | 2015-08-25 | 2016-08-25 | 150000.00 | 108536.66 | 178302.89 | 3652 | 保证 |
| 93 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 秦鹏飞 | 极速贷抵押 | 62005396********7461 | 2014-10-09 | 2019-10-09 | 600000.00 | 317090.71 | 219478.39 | 3090 | 抵押 |
| 94 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杨怀宇 | 极速贷抵押 | 62005396********8094 | 2014-12-03 | 2019-12-03 | 580000.00 | 412017.31 | 428380.76 | 3369 | 抵押 |
| 95 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李建华 | 个人汽车消费贷款 | 62005396********7063 | 2015-04-27 | 2018-04-27 | 590000.00 | 19115.47 | 15082.84 | 3254 | 抵押 |
| 96 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 闫杰 | 个人汽车消费贷款 | 62005396********7421 | 2015-04-28 | 2018-04-28 | 610000.00 | 231137.02 | 168018.09 | 3132 | 抵押 |
| 97 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李建辉 | 个人汽车消费贷款 | 62005396********6450 | 2015-05-28 | 2018-05-28 | 860000.00 | 329156.81 | 259362.95 | 3222 | 抵押 |
| 98 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杨淑珍 | 个人二手商业用房贷款 | 62005396********1517 | 2015-07-17 | 2025-07-17 | 10000000.00 | 6228268.67 | 2436307.08 | 1777 | 抵押 |
| 99 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 杜江文 | 个人汽车消费贷款 | 62005396********7681 | 2015-07-23 | 2018-07-23 | 400000.00 | 108035.30 | 89960.15 | 2923 | 抵押 |
| 100 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张文科 | 农贷通-联保 | 62005408********6647 | 2014-03-18 | 2015-03-18 | 50000.00 | 50000.00 | 84898.9 | 4055 | 保证 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号