| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 41 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 田红梅 | 极速贷抵押 | 62005410********1787 | 2015-02-11 | 2020-02-11 | 480000.00 | 0.00 | 88127.52 | 2966 | 抵押 |
| 42 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 信小军 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********7278 | 2015-02-13 | 2018-02-13 | 500000.00 | 120635.92 | 93490.51 | 3147 | 抵押 |
| 43 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 曹鲜宏 | 商贷通-联保 | 62005410********3163 | 2015-03-10 | 2016-03-10 | 120000.00 | 79721.86 | 122749.44 | 3759 | 保证 |
| 44 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 张磊 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********6722 | 2015-05-04 | 2018-05-04 | 250000.00 | 103161.91 | 77755.63 | 3156 | 抵押 |
| 45 | 庆阳市分行 | 庆阳市新区支行 | 苏雍菲 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********1437 | 2015-05-21 | 2018-05-21 | 800000.00 | 292447.57 | 270098.07 | 3260 | 抵押 |
| 46 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 吕胜军 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********6967 | 2015-05-19 | 2018-05-19 | 500000.00 | 128780.20 | 94885.26 | 3019 | 抵押 |
| 47 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 付卫宁 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********8760 | 2015-06-01 | 2018-06-01 | 950000.00 | 143050.94 | 106994.21 | 3249 | 抵押 |
| 48 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 范永军 | 极速贷抵押 | 62005410********1999 | 2015-06-02 | 2020-06-02 | 500000.00 | 34226.35 | 58736.95 | 3036 | 抵押 |
| 49 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 侯俊男 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********1271 | 2015-06-08 | 2018-06-08 | 700000.00 | 209223.51 | 184234.86 | 3242 | 抵押 |
| 50 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王小艳 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********6399 | 2015-06-26 | 2018-06-26 | 400000.00 | 220885.56 | 183216.02 | 3255 | 抵押 |
| 51 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 翟宏运 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********0818 | 2015-07-01 | 2018-07-01 | 400000.00 | 218904.07 | 160322.83 | 3249 | 抵押 |
| 52 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 俄胜龙 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********8609 | 2015-07-09 | 2018-07-09 | 500000.00 | 177299.91 | 136591.99 | 3029 | 抵押 |
| 53 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 何蔚 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********8346 | 2015-07-09 | 2018-07-09 | 500000.00 | 269779.69 | 214256.01 | 3241 | 抵押 |
| 54 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 栗鹏 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********2263 | 2015-07-09 | 2018-07-09 | 400000.00 | 196910.73 | 152806.43 | 3241 | 抵押 |
| 55 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 韩娅妮 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********7085 | 2015-08-18 | 2018-08-18 | 500000.00 | 343935.83 | 303910.18 | 3385 | 抵押 |
| 56 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 夏虎成 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********7272 | 2015-08-18 | 2018-08-18 | 1118000.00 | 796968.75 | 659708.98 | 3416 | 抵押 |
| 57 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 苏卓英 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********5381 | 2015-09-24 | 2018-09-24 | 540000.00 | 341940.54 | 271134.96 | 3257 | 抵押 |
| 58 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李阿曼 | 极速贷抵押 | 62005410********1713 | 2015-10-13 | 2020-10-13 | 220000.00 | 198157.17 | 166978.9 | 3451 | 抵押 |
| 59 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 胡平 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********9014 | 2015-10-22 | 2018-10-22 | 400000.00 | 262133.67 | 218820.39 | 3259 | 抵押 |
| 60 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 吉敏 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********6835 | 2015-10-26 | 2018-10-26 | 400000.00 | 274333.44 | 220872.09 | 3346 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号