| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 21 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********6808 | 2020-11-30 | 2022-11-30 | 40000.00 | 20697.68 | 7621.89 | 1425 | 信用 |
| 22 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********1407 | 2020-11-30 | 2022-11-30 | 20000.00 | 10348.83 | 3811.68 | 1425 | 信用 |
| 23 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 贾喜成 | 极速贷抵押(线上) | 62005360********2036 | 2022-01-21 | 2023-01-21 | 450000.00 | 450000.00 | 83158.55 | 1038 | 抵押 |
| 24 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********5059 | 2021-07-13 | 2022-05-13 | 6000.00 | 3641.78 | 1358.31 | 1442 | 信用 |
| 25 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********7911 | 2021-09-13 | 2022-09-13 | 18000.00 | 15086.57 | 5627.59 | 1442 | 信用 |
| 26 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********5610 | 2021-10-18 | 2021-12-18 | 2000.00 | 926.18 | 362.24 | 1437 | 信用 |
| 27 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********1383 | 2021-11-02 | 2022-05-02 | 4000.00 | 3342.99 | 1229.97 | 1422 | 信用 |
| 28 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********2458 | 2021-11-03 | 2022-02-03 | 3000.00 | 2005.81 | 736.7 | 1421 | 信用 |
| 29 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********1926 | 2021-11-17 | 2022-11-17 | 8000.00 | 8000.00 | 2974.46 | 1438 | 信用 |
| 30 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 陈仕弢 | 优享贷(快速) | 62005360********2066 | 2022-04-07 | 2027-04-07 | 150000.00 | 118322.19 | 16891.29 | 871 | 信用 |
| 31 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 苏生杰 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********4234 | 2014-08-20 | 2017-08-20 | 490000.00 | 59258.36 | 45784.7 | 3291 | 抵押 |
| 32 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王恒 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********9942 | 2014-08-28 | 2017-08-28 | 490000.00 | 119853.19 | 95429.03 | 3253 | 抵押 |
| 33 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李阿曼 | 极速贷抵押 | 62005410********3989 | 2014-09-24 | 2019-09-24 | 250000.00 | 181243.75 | 139271.44 | 3471 | 抵押 |
| 34 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 石占存 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********8822 | 2014-11-03 | 2017-11-03 | 350000.00 | 133218.01 | 93298.9 | 3431 | 抵押 |
| 35 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王小强 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********5150 | 2014-11-03 | 2017-11-03 | 460000.00 | 249986.46 | 207999.72 | 3492 | 抵押 |
| 36 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 王凯 | 极速贷抵押 | 62005410********2769 | 2014-11-21 | 2019-11-21 | 1660000.00 | 455285.78 | 344559.93 | 3078 | 抵押 |
| 37 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 刘昭 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********0158 | 2014-11-27 | 2017-11-27 | 104000.00 | 27602.19 | 21887.78 | 3223 | 抵押 |
| 38 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 李自锐 | 个人汽车消费贷款 | 62005410********0574 | 2015-01-12 | 2018-01-12 | 500000.00 | 233929.07 | 177947.96 | 3391 | 抵押 |
| 39 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 孟超超 | 商贷通-联保 | 62005410********4826 | 2015-01-12 | 2016-01-12 | 100000.00 | 56947.60 | 90694.85 | 3788 | 保证 |
| 40 | 庆阳市分行 | 庆阳市分行 | 齐浩鹏 | 极速贷抵押 | 62005410********6247 | 2015-02-09 | 2020-02-09 | 550000.00 | 381327.98 | 308310.01 | 3272 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号