| 序号 | 二级分行 | 机构名称 | 客户名称 | 业务种类 | 合同编号 | 借据业务起期 | 借据业务止期 | 贷款金额 | 贷款余额 | 拖欠利息合计 | 逾期天数/期数 | 担保方式 |
| 1 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 杨海芸 | 极速贷抵押 | 62005408********1417 | 2016-08-26 | 2021-08-26 | 130000.00 | 32070.81 | 17905.82 | 1916 | 抵押 |
| 2 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 李国平 | 极速贷 | 62005408********2187 | 2020-11-12 | 2021-11-12 | 40000.00 | 40000.00 | 15544.36 | 1504 | 信用 |
| 3 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 王宇 | 个人信用消费贷款 | 62005408********5615 | 2020-03-18 | 2023-03-18 | 90000.00 | 31294.41 | 7857.11 | 1316 | 信用 |
| 4 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 夏小文 | 优享贷 | 62005408********8393 | 2020-08-03 | 2023-08-03 | 10000.00 | 298.55 | 49.49 | 844 | 信用 |
| 5 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 任文博 | 优享贷 | 62005408********0051 | 2021-01-22 | 2023-01-22 | 20000.00 | 1746.71 | 378.25 | 1068 | 信用 |
| 6 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 耿小丽 | 极速贷 | 62005408********8169 | 2022-01-15 | 2023-01-15 | 50000.00 | 50000.00 | 9624.63 | 1044 | 信用 |
| 7 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 翟鹏程 | 极速贷 | 62005408********6796 | 2021/4/14 | 2022-04-14 | 100000.00 | 73843.91 | 22621.2 | 1320 | 信用 |
| 8 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 任文博 | 优享贷 | 62005408********2458 | 2021-04-25 | 2023-04-25 | 10000.00 | 2169.33 | 464.04 | 1065 | 信用 |
| 9 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 李彩霞 | 极速贷 | 62005408********3339 | 2021-07-26 | 2022-07-26 | 28000.00 | 28000.00 | 8827.21 | 1217 | 信用 |
| 10 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 任文博 | 优享贷 | 62005408********3598 | 2021-06-26 | 2023-06-26 | 10000.00 | 3023.98 | 642.08 | 1064 | 信用 |
| 11 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 夏小文 | 优享贷 | 62005408********8826 | 2021-12-27 | 2024-12-27 | 10000.00 | 5452.26 | 864.68 | 881 | 信用 |
| 12 | 庆阳市分行 | 庆阳市北街支行 | 徐瑞 | 极速贷 | 62005408********2147 | 2023-01-20 | 2024-01-20 | 250000.00 | 250000.00 | 42062.43 | 674 | 信用 |
| 13 | 庆阳市分行 | 庆阳市东街支行 | 包世卿 | 极速贷 | 62005384********2612 | 2023-10-14 | 2024-03-14 | 50000.00 | 48491.87 | 6423.53 | 649 | 信用 |
| 14 | 庆阳市分行 | 庆阳市东街支行 | 包世卿 | 极速贷 | 62005384********2548 | 2023-11-11 | 2024-02-11 | 50000.00 | 49002.53 | 6057.08 | 652 | 信用 |
| 15 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 石伟宏 | 极速贷抵押 | 62005360********3959 | 2015-06-19 | 2020-06-19 | 4000000.00 | 3891449.26 | 3750615.74 | 3719 | 抵押 |
| 16 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 王飞 | 个人代发工资户消费贷款 | 62005360********8608 | 2018-07-10 | 2019-07-10 | 200000.00 | 190509.16 | 106666.08 | 2329 | 信用 |
| 17 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 张瑞 | 极速贷抵押 | 62005360********5059 | 2019-04-10 | 2024-04-10 | 640000.00 | 429554.36 | 180027.69 | 1715 | 抵押 |
| 18 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********5746 | 2020-12-08 | 2022-12-08 | 10000.00 | 5079.80 | 1818.29 | 1416 | 信用 |
| 19 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********4830 | 2021-03-24 | 2022-03-24 | 11000.00 | 3569.46 | 1289.53 | 1431 | 信用 |
| 20 | 庆阳市分行 | 庆阳市和谐广场支行 | 段建华 | 极速贷 | 62005360********3816 | 2020-11-12 | 2022-11-12 | 30000.00 | 14270.63 | 5210.22 | 1412 | 信用 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号