| 序号 | 二级分行 | 客户名称 | 借据编号 | 业务种类 | 业务起期 | 业务止期 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 1 | 金昌市分行 | 张小玲 | 620015871160528030**** | 极速贷抵押 | 2016-05-13 | 2021-05-13 | 887193.7 | 抵押 |
| 2 | 金昌市分行 | 张小玲 | 620015871180924004**** | 极速贷抵押 | 2018-09-04 | 2019-09-04 | 300582.45 | 抵押 |
| 3 | 金昌市分行 | 张小玲 | 620015871181131896**** | 极速贷抵押 | 2018-11-09 | 2019-11-09 | 177877.04 | 抵押 |
| 4 | 金昌市分行 | 张小玲 | 620015871190454545**** | 极速贷抵押 | 2019-04-22 | 2020-04-22 | 338307.17 | 抵押 |
| 5 | 金昌市分行 | 张小玲 | 620015871190559378**** | 极速贷抵押 | 2019-05-22 | 2020-05-22 | 1469394.93 | 抵押 |
| 6 | 金昌市分行 | 张小玲 | 620015871190559378**** | 极速贷抵押 | 2019-05-22 | 2024-05-22 | 683323.18 | 抵押 |
| 7 | 金昌市分行 | 张小玲 | 620015871190767452**** | 极速贷抵押 | 2019-07-15 | 2020-07-15 | 219135.65 | 抵押 |
| 8 | 金昌市分行 | 张兆青 | 620015871150491146**** | 极速贷抵押 | 2015-04-07 | 2015-10-07 | 229887.45 | 抵押 |
| 9 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631191223467**** | 个人综合消费贷款 | 2019-12-28 | 2021-12-28 | 96440.81 | 抵押 |
| 10 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631191223574**** | 个人综合消费贷款 | 2019-12-29 | 2021-12-29 | 111798.46 | 抵押 |
| 11 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631191223675**** | 个人综合消费贷款 | 2019-12-30 | 2021-12-30 | 115973.72 | 抵押 |
| 12 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631191223953**** | 个人综合消费贷款 | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 114576.37 | 抵押 |
| 13 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631200124428**** | 个人综合消费贷款 | 2020-01-02 | 2021-01-02 | 113085.17 | 抵押 |
| 14 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631200124948**** | 个人综合消费贷款 | 2020-01-03 | 2021-01-03 | 112180.49 | 抵押 |
| 15 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631200125328**** | 个人综合消费贷款 | 2020-01-04 | 2021-01-04 | 112158.89 | 抵押 |
| 16 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631200125562**** | 个人综合消费贷款 | 2020-01-06 | 2021-01-06 | 99343.15 | 抵押 |
| 17 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631200548375**** | 极速贷抵押 | 2020-05-09 | 2021-05-09 | 117486.03 | 抵押 |
| 18 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631200548450**** | 极速贷抵押 | 2020-05-10 | 2021-05-10 | 122203.16 | 抵押 |
| 19 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631200548591**** | 极速贷抵押 | 2020-05-11 | 2021-05-11 | 121541.68 | 抵押 |
| 20 | 金昌市分行 | 柴世孝 | 620015631200548916**** | 极速贷抵押 | 2020-05-12 | 2021-05-12 | 114692.21 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号