| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 41 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨阿里 | 极速贷抵押 | 2015-06-17 | 2020-06-17 | 1200000.00 | 1117749.29 | 1027263.67 | 2145012.96 | 抵押 |
| 42 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨进海 | 极速贷抵押 | 2014-07-22 | 2019-07-22 | 2000000.00 | 721467.99 | 515698.87 | 1237166.86 | 抵押 |
| 43 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨进海 | 极速贷抵押 | 2015-11-27 | 2020-11-27 | 440000.00 | 290778.15 | 214907.28 | 505685.43 | 抵押 |
| 44 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 李明 | 极速贷抵押 | 2017-04-17 | 2018-04-17 | 900000.00 | 872707.13 | 630932.80 | 1503639.93 | 抵押 |
| 45 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马麻乃 | 极速贷抵押 | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 300000.00 | 37149.50 | 37353.98 | 74503.48 | 抵押 |
| 46 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马世龙 | 极速贷抵押 | 2014-08-18 | 2019-08-18 | 250000.00 | 96161.97 | 91965.52 | 188127.49 | 抵押 |
| 47 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马世龙 | 极速贷抵押 | 2013-02-06 | 2018-02-06 | 1000000.00 | 308326.87 | 245541.93 | 553868.80 | 抵押 |
| 48 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马玉华 | 极速贷抵押 | 2017-02-17 | 2018-02-17 | 1500000.00 | 1454999.92 | 1044757.06 | 2499756.98 | 抵押 |
| 49 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马拉海 | 极速贷抵押 | 2015-08-14 | 2020-08-14 | 1000000.00 | 511626.93 | 356020.12 | 867647.05 | 抵押 |
| 50 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马拉海 | 极速贷抵押 | 2015-08-14 | 2020-08-14 | 2000000.00 | 670327.81 | 708757.00 | 1379084.81 | 抵押 |
| 51 | 临夏回族自治州分行 | 东乡县支行 | 妥振芳 | 极速贷抵押 | 2016-03-16 | 2021-03-16 | 300000.00 | 60008.44 | 39171.95 | 99180.39 | 抵押 |
| 52 | 临夏回族自治州分行 | 东乡县支行 | 马麦得 | 极速贷抵押 | 2014-05-12 | 2019-05-12 | 200000.00 | 119879.59 | 95234.33 | 215113.92 | 抵押 |
| 53 | 临夏回族自治州分行 | 东乡县支行 | 马麦得 | 极速贷抵押 | 2014-06-03 | 2019-06-03 | 180000.00 | 110767.80 | 87603.16 | 198370.96 | 抵押 |
| 54 | 临夏回族自治州分行 | 东乡县支行 | 买晶晶 | 极速贷抵押 | 2014-12-05 | 2019-12-05 | 100000.00 | 21248.05 | 16038.48 | 37286.53 | 抵押 |
| 55 | 临夏回族自治州分行 | 东乡县支行 | 买晶晶 | 极速贷抵押 | 2015-11-16 | 2020-11-16 | 200000.00 | 95434.53 | 64398.70 | 159833.23 | 抵押 |
| 56 | 临夏回族自治州分行 | 康乐县支行 | 郭静 | 极速贷抵押 | 2014-09-15 | 2019-09-15 | 1600000.00 | 62900.97 | 42095.57 | 104996.54 | 抵押 |
| 57 | 临夏回族自治州分行 | 康乐县支行 | 郭静 | 极速贷抵押 | 2014-09-17 | 2019-09-17 | 400000.00 | 74702.69 | 47476.39 | 122179.08 | 抵押 |
| 58 | 临夏回族自治州分行 | 康乐县支行 | 马海瑜 | 个人综合消费贷款 | 2015-11-17 | 2025-11-17 | 150000.00 | 130572.82 | 76663.89 | 207236.71 | 抵押 |
| 59 | 临夏回族自治州分行 | 永靖县支行 | 高国霞 | 极速贷抵押 | 2014-03-19 | 2019-03-19 | 1500000.00 | 1137210.36 | 1010222.40 | 2147432.76 | 抵押 |
| 60 | 临夏回族自治州分行 | 永靖县支行 | 高国霞 | 极速贷抵押 | 2014-11-26 | 2019-11-26 | 160000.00 | 140816.16 | 124796.34 | 265612.50 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号