| 序号 | 二级分行 | 一级支行 | 客户名称 | 业务种类(小类) | 业务起期 | 业务止期 | 贷款金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余本息 | 担保方式 |
| 21 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马志明 | 极速贷抵押 | 2020-07-28 | 2021-07-28 | 1700000.00 | 1700000.00 | 602053.53 | 2302053.53 | 抵押 |
| 22 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马谦 | 极速贷抵押 | 2017-06-14 | 2018-06-14 | 1500000.00 | 1497965.57 | 1043287.32 | 2541252.89 | 抵押 |
| 23 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨建云 | 极速贷抵押 | 2014-07-21 | 2019-07-21 | 300000.00 | 237402.65 | 217359.61 | 454762.26 | 抵押 |
| 24 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨建云 | 极速贷抵押 | 2014-07-21 | 2019-07-21 | 1700000.00 | 1370338.31 | 1268390.33 | 2638728.64 | 抵押 |
| 25 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨建云 | 极速贷抵押 | 2015-03-12 | 2020-03-12 | 180000.00 | 162720.38 | 148350.68 | 311071.06 | 抵押 |
| 26 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨建云 | 极速贷抵押 | 2015-07-27 | 2020-07-27 | 150000.00 | 145890.32 | 132968.50 | 278858.82 | 抵押 |
| 27 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马维祥 | 极速贷抵押 | 2016-05-06 | 2021-05-06 | 200000.00 | 141454.10 | 102613.65 | 244067.75 | 抵押 |
| 28 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 李元龙 | 极速贷抵押 | 2015-10-28 | 2020-10-28 | 3000000.00 | 1565055.80 | 985110.06 | 2550165.86 | 抵押 |
| 29 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马建华 | 极速贷抵押 | 2014-11-20 | 2019-11-20 | 1000000.00 | 250254.99 | 172247.10 | 422502.09 | 抵押 |
| 30 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马建华 | 极速贷抵押 | 2017-11-01 | 2018-11-01 | 400000.00 | 400000.00 | 293122.87 | 693122.87 | 抵押 |
| 31 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨斌 | 极速贷抵押 | 2017-12-20 | 2018-12-20 | 1100000.00 | 1089327.00 | 738237.54 | 1827564.54 | 抵押 |
| 32 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 杨斌 | 极速贷抵押 | 2018-03-16 | 2023-03-16 | 600000.00 | 450031.56 | 325940.58 | 775972.14 | 抵押 |
| 33 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马忠龙 | 极速贷抵押 | 2014-04-04 | 2019-04-04 | 1000000.00 | 261629.00 | 181163.50 | 442792.50 | 抵押 |
| 34 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马忠龙 | 极速贷抵押 | 2016-11-11 | 2021-11-11 | 420000.00 | 327491.97 | 239831.01 | 567322.98 | 抵押 |
| 35 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马玉辉 | 极速贷抵押 | 2015-03-09 | 2020-03-09 | 300000.00 | 79051.06 | 84757.17 | 163808.23 | 抵押 |
| 36 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马玉辉 | 极速贷抵押 | 2015-03-09 | 2020-03-09 | 1700000.00 | 942380.99 | 742449.87 | 1684830.86 | 抵押 |
| 37 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马玉辉 | 极速贷抵押 | 2017-01-13 | 2018-01-13 | 500000.00 | 500000.00 | 397404.74 | 897404.74 | 抵押 |
| 38 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马宗海 | 极速贷抵押 | 2015-11-02 | 2020-11-02 | 2000000.00 | 1197643.41 | 851163.18 | 2048806.59 | 抵押 |
| 39 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马宗海 | 极速贷抵押 | 2017-07-13 | 2018-07-13 | 190000.00 | 190000.00 | 143411.50 | 333411.50 | 抵押 |
| 40 | 临夏回族自治州分行 | 广河县支行 | 马宗海 | 极速贷抵押 | 2017-12-27 | 2018-12-27 | 300000.00 | 270000.00 | 203000.90 | 473000.90 | 抵押 |


西北角
中国甘肃网微信
微博甘肃
学习强国
今日头条号